世界看点:154家公司获机构调研(附名单)
【资料图】
近5日机构合计调研154家公司,迈瑞医疗、埃斯顿、当升科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月19日至7月25日)两市约154家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对129家公司进行调研,即83.77%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研104家,位列其后;阳光私募机构调研57家,排名第三。
机构调研榜单中,共有25家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到987家;埃斯顿被461家机构调研,榜单中排名第二;当升科技、爱玛科技等分别被180家、157家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是美瑞新材、新开源等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,埃斯顿近5日净流入资金1.30亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有科陆电子、立华股份等,净流入资金分别为0.99亿元、0.42亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有12只,涨幅居前的有科陆电子、天孚通信、盾安环境等,涨幅为25.46%、17.37%、12.15%;下跌的有13只,跌幅居前的有当升科技、唐人神、新洋丰等,跌幅为12.05%、8.05%、7.14%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是钧达股份,净利润分别增长885.01%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有杭州银行、天孚通信,增幅为31.52%、26.08%。公布半年报业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是多氟多,预计净利润中值为14.00亿元,同比增幅为354.65%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 987 | 302.99 | -2.26 | 医药生物 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 461 | 26.17 | 10.75 | 机械设备 |
300073 | 当升科技 | 1 | 180 | 99.38 | -12.05 | 电力设备 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | 157 | 64.58 | 9.48 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 139 | 30.40 | 17.37 | 通信 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 107 | 17.81 | 12.15 | 家用电器 |
002407 | 多氟多 | 1 | 79 | 49.91 | 1.57 | 基础化工 |
688400 | 凌云光 | 1 | 73 | 32.60 | 11.07 | 机械设备 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 72 | 14.01 | -2.10 | 银行 |
002129 | TCL中环 | 1 | 63 | 52.69 | -3.16 | 电力设备 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 44 | 3.02 | -3.82 | 电力设备 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 37 | 4.88 | 5.17 | 银行 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 36 | 16.26 | -7.14 | 基础化工 |
002153 | 石基信息 | 1 | 35 | 14.07 | -1.61 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 31 | 123.10 | 10.09 | 汽车 |
603898 | 好莱客 | 1 | 29 | 10.73 | 0.37 | 轻工制造 |
002608 | 江苏国信 | 1 | 28 | 6.69 | -3.60 | 公用事业 |
603668 | 天马科技 | 2 | 28 | 20.94 | 3.61 | 农林牧渔 |
002567 | 唐人神 | 1 | 26 | 9.02 | -8.05 | 农林牧渔 |
002121 | 科陆电子 | 1 | 25 | 9.56 | 25.46 | 电力设备 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 25 | 20.68 | -2.18 | 基础化工 |
301236 | 软通动力 | 1 | 25 | 36.60 | -0.52 | 计算机 |
300643 | 万通智控 | 1 | 24 | 18.40 | -4.91 | 汽车 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 24 | 60.94 | -2.10 | 医药生物 |
300761 | 立华股份 | 1 | 22 | 40.94 | 3.94 | 农林牧渔 |
300684 | 中石科技 | 1 | 19 | 14.63 | 7.57 | 电子 |
300149 | 睿智医药 | 1 | 19 | 11.36 | -0.61 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 1 | 19 | 16.38 | 0.49 | 医药生物 |
688125 | 安达智能 | 1 | 19 | 66.90 | 11.13 | 机械设备 |
688156 | 路德环境 | 1 | 18 | 21.10 | 0.19 | 环保 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 16 | 13.21 | -6.97 | 机械设备 |
300611 | 美力科技 | 2 | 16 | 12.46 | -10.74 | 汽车 |
300109 | 新开源 | 3 | 16 | 21.72 | 18.24 | 基础化工 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 15 | 39.40 | 5.43 | 医药生物 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 14 | 41.04 | -17.26 | 电力设备 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 14 | 48.49 | -8.60 | 建筑装饰 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 13 | 18.03 | -4.20 | 农林牧渔 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 13 | 17.80 | -5.67 | 建筑材料 |
000591 | 太阳能 | 2 | 13 | 8.29 | -8.09 | 公用事业 |
300900 | 广联航空 | 1 | 13 | 28.28 | 2.32 | 国防军工 |
600559 | 老白干酒 | 2 | 13 | 27.30 | 3.72 | 食品饮料 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 13 | 12.24 | 0.74 | 通信 |
688003 | 天准科技 | 1 | 13 | 36.53 | 9.44 | 机械设备 |
688685 | 迈信林 | 1 | 12 | 26.58 | -0.93 | 国防军工 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 12 | 87.95 | 7.77 | 汽车 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 12 | 13.02 | 7.25 | 汽车 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 12 | 30.79 | -7.79 | 建筑装饰 |
002001 | 新和成 | 1 | 11 | 21.03 | -1.54 | 医药生物 |
300547 | 川环科技 | 1 | 10 | 19.49 | -2.99 | 汽车 |
301168 | 通灵股份 | 2 | 10 | 52.30 | -6.91 | 电力设备 |
002801 | 微光股份 | 1 | 10 | 28.64 | -1.41 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 10 | 45.65 | 4.97 | 医药生物 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 10 | 17.68 | 0.40 | 有色金属 |
688389 | 普门科技 | 1 | 10 | 19.29 | 17.62 | 医药生物 |
300765 | 新诺威 | 1 | 9 | 15.91 | -4.96 | 医药生物 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 9 | 22.88 | 12.76 | 交通运输 |
002870 | 香山股份 | 1 | 9 | 30.74 | 0.92 | 机械设备 |
300980 | 祥源新材 | 1 | 9 | 25.01 | -13.76 | 基础化工 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 9 | 84.56 | -3.17 | 机械设备 |
000726 | 鲁泰 A | 1 | 8 | 7.85 | 2.35 | 纺织服饰 |
603676 | 卫信康 | 1 | 8 | 13.18 | 11.04 | 医药生物 |
002992 | 宝明科技 | 1 | 8 | 26.46 | -1.85 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 2 | 8 | 57.10 | 22.85 | 电力设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 7 | 61.28 | 4.73 | 机械设备 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 7 | 9.78 | 6.19 | 有色金属 |
002570 | 贝因美 | 1 | 7 | 4.87 | 3.18 | 食品饮料 |
301166 | 优宁维 | 1 | 7 | 66.74 | 7.44 | 医药生物 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 7 | 3.54 | 4.73 | 房地产 |
002996 | 顺博合金 | 1 | 6 | 20.09 | 6.63 | 有色金属 |
605296 | 神农集团 | 1 | 6 | 25.83 | -3.91 | 农林牧渔 |
002863 | 今飞凯达 | 1 | 6 | 7.03 | 5.56 | 汽车 |
002200 | ST 交投 | 1 | 6 | 8.23 | -1.08 | 建筑装饰 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 6 | 15.50 | -2.58 | 有色金属 |
301160 | 翔楼新材 | 2 | 6 | 49.40 | -9.19 | 钢铁 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 6 | 13.96 | -4.19 | 轻工制造 |
002010 | 传化智联 | 1 | 5 | 5.81 | -0.34 | 交通运输 |
002039 | 黔源电力 | 1 | 5 | 15.02 | -7.34 | 公用事业 |
000402 | 金融街 | 1 | 5 | 5.66 | 2.54 | 房地产 |
000788 | 北大医药 | 1 | 5 | 7.79 | 0.26 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 5 | 10.22 | 2.71 | 纺织服饰 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 5 | 6.80 | -1.16 | 建筑装饰 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 5 | 18.49 | 24.34 | 汽车 |
301312 | 智立方 | 2 | 4 | 87.33 | 8.01 | 机械设备 |
600537 | 亿晶光电 | 1 | 4 | 5.12 | -2.85 | 电力设备 |
600848 | 上海临港 | 1 | 4 | 12.09 | -0.66 | 房地产 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 4 | 137.03 | -6.11 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 2 | 4 | 6.80 | -8.11 | 公用事业 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 4 | 13.89 | 6.93 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 4 | 41.28 | 0.17 | 计算机 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 3 | 6.06 | 14.56 | 家用电器 |
000525 | ST红太阳 | 1 | 3 | 13.76 | 4.32 | 基础化工 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 3 | 6.45 | 1.26 | 轻工制造 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 3 | 8.56 | -3.28 | 汽车 |
301237 | 和顺科技 | 2 | 3 | 41.90 | -4.69 | 基础化工 |
002941 | 新疆交建 | 1 | 3 | 15.24 | -4.84 | 建筑装饰 |
000999 | 华润三九 | 1 | 3 | 38.36 | -2.09 | 医药生物 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 3 | 13.81 | 13.48 | 房地产 |
300848 | 美瑞新材 | 3 | 3 | 18.10 | 0.22 | 基础化工 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 3 | 12.10 | 5.86 | 汽车 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 3 | 13.86 | 2.29 | 家用电器 |
300801 | 泰和科技 | 2 | 3 | 27.63 | -2.71 | 基础化工 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 2 | 25.43 | 1.36 | 电力设备 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 8.96 | -1.97 | 有色金属 |
003025 | 思进智能 | 1 | 2 | 21.64 | -4.54 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 1 | 2 | 11.77 | 6.81 | 机械设备 |
872925 | 锦好医疗 | 1 | 2 | 16.03 | 0.44 | 医药生物 |
002055 | 得润电子 | 1 | 2 | 12.71 | 11.39 | 电子 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 7.10 | 3.05 | 机械设备 |
002942 | 新农股份 | 1 | 2 | 17.27 | -0.35 | 基础化工 |
002735 | 王子新材 | 1 | 2 | 24.75 | -2.17 | 轻工制造 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 17.97 | -6.89 | 电力设备 |
301010 | 晶雪节能 | 1 | 2 | 23.88 | -12.33 | 建筑材料 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 2 | 17.99 | -4.16 | 通信 |
301070 | 开勒股份 | 1 | 2 | 27.17 | -3.14 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 27.02 | 0.11 | 有色金属 |
301193 | 家联科技 | 1 | 2 | 27.24 | 5.34 | 轻工制造 |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 4.20 | 5.26 | 食品饮料 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 2 | 20.28 | 7.42 | 电子 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 2 | 21.19 | -5.15 | 轻工制造 |
002017 | 东信和平 | 1 | 2 | 12.65 | 7.48 | 通信 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 12.48 | -1.58 | 基础化工 |
002334 | 英威腾 | 1 | 2 | 6.68 | -7.22 | 机械设备 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 2 | 13.70 | 0.74 | 医药生物 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 1 | 23.19 | 1.53 | 机械设备 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 5.15 | -3.38 | 环保 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 1 | 5.04 | 8.15 | 汽车 |
300976 | 达瑞电子 | 1 | 1 | 47.05 | 0.26 | 电子 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 1 | 9.91 | -6.07 | 电力设备 |
603232 | 格尔软件 | 1 | 1 | 10.62 | 3.21 | 计算机 |
002753 | 永东股份 | 1 | 1 | 9.58 | 6.33 | 基础化工 |
002488 | 金固股份 | 1 | 1 | 7.86 | -1.50 | 汽车 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 46.67 | 1.02 | 国防军工 |
605287 | 德才股份 | 1 | 1 | 24.17 | -0.91 | 建筑装饰 |
002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 8.79 | -2.98 | 非银金融 |
600739 | 辽宁成大 | 1 | 1 | 13.41 | -1.40 | 医药生物 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 12.88 | -1.60 | 轻工制造 |
000920 | 沃顿科技 | 1 | 1 | 8.76 | 1.04 | 环保 |
000004 | ST 国华 | 1 | 1 | 9.30 | 10.19 | 计算机 |
300114 | 中航电测 | 1 | 1 | 11.50 | 1.86 | 国防军工 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 1 | 27.94 | -6.18 | 汽车 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 1 | 7.28 | 4.45 | 机械设备 |
002169 | 智光电气 | 1 | 1 | 8.61 | -9.18 | 电力设备 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 1 | 20.47 | -2.80 | 基础化工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 15.73 | -0.57 | 基础化工 |
000538 | 云南白药 | 1 | 1 | 56.83 | 0.12 | 医药生物 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 1 | 8.60 | -1.26 | 机械设备 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 1 | 11.17 | 1.82 | 有色金属 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 1 | 9.84 | 14.69 | 家用电器 |
000795 | 英洛华 | 1 | 1 | 7.47 | -1.45 | 有色金属 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 1 | 3.59 | 4.36 | 传媒 |
002736 | 国信证券 | 1 | 1 | 9.15 | -0.54 | 非银金融 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 1 | 6.08 | 0.83 | 纺织服饰 |
688285 | 高铁电气 | 1 | 1 | 8.80 | 0.46 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 1 | 109.48 | 3.18 | 医药生物 |
(文章来源:数据宝)
相关阅读
-
我国儿童成长发育进入平稳增长阶段 通讯
我国儿童成长发育进入平稳增长阶段《7岁以下儿童生长标准》明年施行... -
休舱:全球观速讯
11月25日,呼和浩特市水岸小镇1号方舱医院休舱。当日,随着该方舱医... -
航天新征程|神舟十四号乘组:中国空间...
人民网厦门11月25日电(记者赵竹青、张克非)中国空间站等你来出差!1... -
卡塔尔世界杯何以钟情中国新能源客车?
“在整个世界杯期间,我和我的同事都将驾驶这些巴士,将观众送到各... -
当前热点-央行宣布全面降准 释放长期资...
中国人民银行决定于12月5日降低金融机构存款准备金率0 25个百分点... -
央行降低金融机构存款准备金率 释放长...
(记者吴秋余)为保持流动性合理充裕,促进综合融资成本稳中有降,... -
10月货物和服务贸易进出口规模同比增长5%
(记者刘开雄)国家外汇管理局25日发布数据显示,2022年10月,我国... -
重点聚焦!内蒙古新增本土确诊病例116例
11月25日0—24时,内蒙古自治区报告新增本土确诊病例116例,其中呼... -
我区向实体经济和房贷客户让利近54亿元_看点
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者李永桃)“按照国家做好普惠金融‘减... -
【书写乡村振兴奋进画卷】“万企兴万村...
前不久,自治区民营百强企业蒙泰集团与伊金霍洛旗红庆河镇哈达图淖... -
观察:【众志成城 同心抗疫】首府金融...
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者郑学良)11月25日,记者从呼和浩特市... -
1-10月我区民间投资占全部投资55.2%|当前看点
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者杨帆)自治区统计局消息:今年1-10月... -
全球热头条丨【学习宣传贯彻党的二十大...
11月10日,张跃清忙碌完核酸检测任务后,急匆匆地赶回村委会,带领... -
航天新征程|杨利伟:中国空间站时代脚...
人民网厦门11月25日电(记者赵竹青、张克非)11月25日,由中央网信办... -
滚动:个人养老金制度启动实施
25日,人力资源社会保障部宣布个人养老金制度启动实施在北京、上海... -
内蒙古大部分地区将迎入冬以来最强寒潮...
新华社呼和浩特11月25日电(记者哈丽娜)记者从内蒙古自治区气象局了... -
“顶流”到阶下囚!吴亦凡一审被判13年...
11月25日,北京市朝阳区人民法院一审公开宣判被告人吴亦凡强奸、聚... -
个人养老金36个先行城市或地区名单发布...
个人养老金制度启动实施,北京、上海、广州、西安、成都等36个先行... -
越冬候鸟“做客”额济纳旗
初冬时节,在额济纳旗沙日淖尔水库,数量众多的赤麻鸭、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成创纪录-每日速看
新华社莫斯科11月24日电(记者刘恺)俄罗斯农业部24日发布消息说,今...