当前速读:266家公司获机构调研(附名单)
【资料图】
近5日机构合计调研266家公司,埃斯顿、怡合达、涪陵榨菜等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(11月1日至11月7日)两市约266家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对240家公司进行调研,即90.23%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研205家,位列其后;阳光私募机构调研130家,排名第三。
机构调研榜单中,共有97家公司获20家以上机构扎堆调研。埃斯顿最受关注,参与调研的机构达到445家;怡合达被370家机构调研,榜单中排名第二;涪陵榨菜、南网科技等分别被214家、192家机构调研。
机构调研次数来看,张家港行机构调研最为密集,共获机构6次调研。兴瑞科技、德赛西威等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有49只,舍得酒业近5日净流入资金4.20亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有智飞生物、盾安环境等,净流入资金分别为3.59亿元、1.81亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有88只,涨幅居前的有三孚新科、锋尚文化、软通动力等,涨幅为46.95%、45.21%、32.87%;下跌的有9只,跌幅居前的有新天药业、京北方、中航光电等,跌幅为12.28%、6.33%、6.02%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | 445 | 20.82 | 5.74 | 机械设备 |
| 301029 | 怡合达 | 1 | 370 | 74.95 | -0.07 | 机械设备 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 214 | 24.60 | 9.28 | 食品饮料 |
| 688248 | 南网科技 | 1 | 192 | 67.14 | 15.52 | 电力设备 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 174 | 29.47 | 10.46 | 机械设备 |
| 300122 | 智飞生物 | 1 | 164 | 97.30 | 13.93 | 医药生物 |
| 603755 | 日辰股份 | 1 | 154 | 38.23 | 14.50 | 食品饮料 |
| 002279 | 久其软件 | 2 | 147 | 7.45 | 0.54 | 计算机 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 135 | 31.94 | -6.33 | 计算机 |
| 603105 | 芯能科技 | 1 | 135 | 14.94 | 7.79 | 公用事业 |
| 688180 | 君实生物 | 1 | 134 | 70.16 | -1.27 | 医药生物 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1 | 126 | 14.05 | -1.61 | 有色金属 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 125 | 46.61 | 14.83 | 纺织服饰 |
| 688533 | 上声电子 | 1 | 118 | 65.23 | 28.35 | 汽车 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 117 | 32.80 | 19.14 | 基础化工 |
| 688400 | 凌云光 | 1 | 109 | 30.26 | 4.60 | 机械设备 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1 | 107 | 36.02 | 2.24 | 医药生物 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 105 | 23.95 | 11.92 | 电子 |
| 002036 | 联创电子 | 1 | 102 | 14.80 | 10.37 | 电子 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 101 | 24.31 | 13.81 | 机械设备 |
| 301236 | 软通动力 | 1 | 97 | 42.97 | 32.87 | 计算机 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1 | 95 | 15.20 | 19.59 | 电子 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 94 | 61.30 | 15.36 | 汽车 |
| 000541 | 佛山照明 | 1 | 88 | 5.31 | 5.15 | 家用电器 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 86 | 15.85 | 3.80 | 机械设备 |
| 300229 | 拓尔思 | 2 | 85 | 12.63 | 6.40 | 计算机 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 83 | 18.98 | 6.03 | 农林牧渔 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 82 | 61.84 | -6.02 | 国防军工 |
| 301221 | 光庭信息 | 1 | 81 | 50.16 | 11.76 | 汽车 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 80 | 21.22 | 6.15 | 医药生物 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 3 | 80 | 27.21 | 8.10 | 电子 |
| 002402 | 和而泰 | 2 | 78 | 16.19 | 9.69 | 电子 |
| 600515 | 海南机场 | 1 | 75 | 4.27 | 10.91 | 综合 |
| 002003 | 伟星股份 | 2 | 75 | 9.72 | 2.75 | 纺织服饰 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 74 | 18.68 | 7.36 | 建筑材料 |
| 002556 | 辉隆股份 | 2 | 74 | 10.53 | 30.48 | 农林牧渔 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 73 | 12.17 | 5.09 | 有色金属 |
| 301058 | 中粮科工 | 1 | 70 | 17.53 | 9.56 | 建筑装饰 |
| 301047 | 义翘神州 | 1 | 69 | 109.90 | 9.98 | 医药生物 |
| 002991 | 甘源食品 | 1 | 67 | 69.65 | 19.63 | 食品饮料 |
| 002873 | 新天药业 | 1 | 67 | 14.86 | -12.28 | 医药生物 |
| 300990 | 同飞股份 | 1 | 65 | 116.63 | 3.63 | 机械设备 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 62 | 11.95 | 20.59 | 农林牧渔 |
| 688659 | 元琛科技 | 1 | 61 | 21.20 | 18.11 | 基础化工 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 61 | 19.90 | 12.30 | 有色金属 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 60 | 7.29 | 9.46 | 计算机 |
| 600728 | 佳都科技 | 1 | 59 | 6.24 | 9.86 | 计算机 |
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 52 | 22.35 | 6.48 | 机械设备 |
| 000564 | ST 大集 | 1 | 51 | 1.10 | 20.88 | 商贸零售 |
| 688183 | 生益电子 | 1 | 51 | 10.25 | 3.74 | 电子 |
| 301235 | 华康医疗 | 1 | 50 | 45.05 | 0.51 | 医药生物 |
| 603659 | 璞泰来 | 1 | 49 | 59.35 | 18.91 | 电力设备 |
| 000913 | 钱江摩托 | 1 | 49 | 23.12 | 20.48 | 汽车 |
| 002517 | 恺英网络 | 1 | 49 | 6.68 | 13.22 | 传媒 |
| 688359 | 三孚新科 | 1 | 48 | 84.73 | 46.95 | 电子 |
| 688139 | 海尔生物 | 2 | 46 | 75.76 | -1.78 | 医药生物 |
| 300491 | 通合科技 | 1 | 46 | 16.57 | 19.64 | 电力设备 |
| 002839 | 张家港行 | 6 | 45 | 4.49 | 0.90 | 银行 |
| 300860 | 锋尚文化 | 1 | 43 | 58.81 | 45.21 | 社会服务 |
| 002206 | 海利得 | 1 | 43 | 6.43 | 22.48 | 基础化工 |
| 688130 | 晶华微 | 1 | 42 | 52.11 | 12.31 | 电子 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 39 | 14.70 | 16.30 | 计算机 |
| 002011 | 盾安环境 | 1 | 38 | 14.75 | 20.70 | 家用电器 |
| 003009 | 中天火箭 | 1 | 36 | 43.53 | 4.51 | 国防军工 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 35 | 54.98 | 19.31 | 医药生物 |
| 301302 | 华如科技 | 1 | 35 | 71.99 | 1.48 | 国防军工 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1 | 34 | 141.70 | 21.00 | 食品饮料 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1 | 33 | 9.31 | 9.14 | 电力设备 |
| 300075 | 数字政通 | 1 | 33 | 21.00 | 4.17 | 计算机 |
| 300797 | 钢研纳克 | 1 | 32 | 17.07 | 10.84 | 社会服务 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 31 | 9.73 | 9.08 | 农林牧渔 |
| 603363 | 傲农生物 | 1 | 31 | 13.71 | 7.95 | 农林牧渔 |
| 003005 | 竞业达 | 1 | 30 | 61.99 | 10.72 | 计算机 |
| 002877 | 智能自控 | 2 | 29 | 7.50 | 2.46 | 机械设备 |
| 002956 | 西麦食品 | 1 | 28 | 13.38 | 5.35 | 食品饮料 |
| 603833 | 欧派家居 | 2 | 27 | 90.80 | 11.52 | 轻工制造 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 27 | 46.80 | 4.16 | 机械设备 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1 | 27 | 122.97 | -4.93 | 国防军工 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 26 | 15.06 | 4.73 | 有色金属 |
| 002520 | 日发精机 | 2 | 26 | 5.99 | 1.18 | 机械设备 |
| 300769 | 德方纳米 | 1 | 26 | 315.20 | 22.17 | 电力设备 |
| 300494 | 盛天网络 | 1 | 26 | 16.19 | 5.54 | 传媒 |
| 688595 | 芯海科技 | 1 | 26 | 39.48 | 10.13 | 电子 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1 | 25 | 34.40 | 4.18 | 美容护理 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 25 | 26.01 | 16.53 | 基础化工 |
| 000591 | 太阳能 | 2 | 24 | 7.29 | 7.84 | 公用事业 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 24 | 24.09 | 3.39 | 电子 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 23 | 8.73 | 6.08 | 医药生物 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 23 | 18.93 | 24.79 | 基础化工 |
| 000690 | 宝新能源 | 1 | 23 | 5.42 | 0.93 | 公用事业 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 23 | 84.36 | 6.49 | 建筑材料 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 1 | 22 | 72.00 | 8.11 | 机械设备 |
| 600114 | 东睦股份 | 1 | 22 | 9.95 | 9.58 | 机械设备 |
| 301117 | 佳缘科技 | 1 | 21 | 72.54 | -3.22 | 计算机 |
| 301306 | 西测测试 | 1 | 21 | 50.10 | 11.88 | 国防军工 |
| 430047 | 诺思兰德 | 1 | 21 | 12.02 | 12.44 | 医药生物 |
| 300643 | 万通智控 | 1 | 20 | 15.65 | 12.03 | 汽车 |
| 300346 | 南大光电 | 1 | 19 | 34.43 | 5.26 | 电子 |
| 300837 | 浙矿股份 | 1 | 19 | 52.05 | 13.47 | 机械设备 |
| 300547 | 川环科技 | 1 | 19 | 19.72 | 21.88 | 汽车 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 19 | 86.85 | 12.06 | 计算机 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 19 | 4.94 | 4.44 | 电子 |
| 601868 | 中国能建 | 1 | 19 | 2.37 | 3.49 | 建筑装饰 |
| 002650 | 加加食品 | 1 | 19 | 4.12 | 5.64 | 食品饮料 |
| 002261 | 拓维信息 | 1 | 19 | 7.30 | -1.48 | 计算机 |
| 688030 | 山石网科 | 1 | 18 | 22.25 | 0.04 | 计算机 |
| 002234 | 民和股份 | 1 | 18 | 17.99 | 12.58 | 农林牧渔 |
| 600908 | 无锡银行 | 1 | 17 | 4.93 | 2.07 | 银行 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 17 | 26.79 | 12.09 | 电力设备 |
| 600916 | 中国黄金 | 1 | 17 | 11.62 | 10.04 | 纺织服饰 |
| 603676 | 卫信康 | 1 | 17 | 15.54 | 0.84 | 医药生物 |
| 000525 | ST红太阳 | 2 | 16 | 12.74 | 9.36 | 基础化工 |
| 605287 | 德才股份 | 2 | 16 | 23.54 | 5.14 | 建筑装饰 |
| 002570 | 贝因美 | 1 | 16 | 4.83 | 2.99 | 食品饮料 |
| 002920 | 德赛西威 | 2 | 15 | 124.35 | 20.03 | 计算机 |
| 002756 | 永兴材料 | 1 | 15 | 145.71 | 25.11 | 有色金属 |
| 002434 | 万里扬 | 1 | 14 | 8.57 | 14.11 | 汽车 |
| 002510 | 天汽模 | 1 | 14 | 4.37 | 4.55 | 汽车 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1 | 14 | 14.84 | 8.40 | 汽车 |
| 688687 | 凯因科技 | 1 | 13 | 22.36 | 31.68 | 医药生物 |
| 300390 | 天华超净 | 1 | 13 | 70.35 | 13.74 | 有色金属 |
| 000726 | 鲁泰 A | 1 | 12 | 7.76 | 4.58 | 纺织服饰 |
| 002908 | 德生科技 | 1 | 12 | 16.50 | - | 通信 |
| 000999 | 华润三九 | 2 | 12 | 50.60 | -7.22 | 医药生物 |
| 002514 | 宝馨科技 | 1 | 12 | 13.24 | 11.17 | 机械设备 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 12 | 82.35 | 15.53 | 汽车 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 12 | 25.73 | 8.29 | 银行 |
| 300352 | 北信源 | 1 | 11 | 4.50 | -5.66 | 计算机 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 49.60 | 6.03 | 农林牧渔 |
| 002981 | 朝阳科技 | 1 | 11 | 24.63 | 4.06 | 电子 |
| 688272 | 富吉瑞 | 1 | 11 | 24.03 | 5.95 | 国防军工 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 11 | 6.86 | 8.72 | 钢铁 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 11 | 25.50 | 2.49 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 11 | 78.00 | 3.90 | 电子 |
| 300667 | 必创科技 | 1 | 11 | 22.37 | 22.37 | 机械设备 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 10 | 10.27 | 5.55 | 基础化工 |
| 002907 | 华森制药 | 1 | 10 | 29.62 | 12.11 | 医药生物 |
| 301286 | 侨源股份 | 1 | 10 | 20.99 | 0.91 | 基础化工 |
| 002338 | 奥普光电 | 1 | 10 | 26.33 | -5.08 | 国防军工 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2 | 10 | 6.96 | 8.58 | 电子 |
| 832885 | 星辰科技 | 1 | 9 | 12.01 | 1.78 | 机械设备 |
| 301283 | 聚胶股份 | 1 | 9 | 60.82 | 1.00 | 基础化工 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1 | 9 | 13.99 | 3.10 | 公用事业 |
| 603323 | 苏农银行 | 1 | 9 | 4.53 | 1.34 | 银行 |
| 002935 | 天奥电子 | 1 | 9 | 24.83 | 8.67 | 国防军工 |
| 002530 | 金财互联 | 1 | 9 | 8.11 | 1.88 | 计算机 |
| 002270 | 华明装备 | 2 | 9 | 8.74 | 8.57 | 电力设备 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 8 | 2.60 | 5.69 | 钢铁 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 8 | 38.69 | 12.11 | 电子 |
| 300845 | 捷安高科 | 1 | 8 | 25.23 | 9.08 | 计算机 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 8 | 13.73 | 13.28 | 纺织服饰 |
| 002669 | 康达新材 | 1 | 8 | 12.71 | 2.09 | 基础化工 |
| 002955 | 鸿合科技 | 1 | 8 | 29.80 | -2.20 | 电子 |
| 603166 | 福达股份 | 1 | 8 | 6.73 | 7.00 | 汽车 |
| 301096 | 百诚医药 | 1 | 8 | 81.25 | 2.99 | 医药生物 |
| 300916 | 朗特智能 | 1 | 8 | 61.37 | 13.86 | 电子 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | 8 | 13.50 | 2.97 | 机械设备 |
| 000090 | 天健集团 | 1 | 7 | 5.29 | 2.92 | 房地产 |
| 301330 | 熵基科技 | 1 | 7 | 38.89 | 1.41 | 计算机 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 7 | 9.18 | 7.37 | 建筑装饰 |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | 7 | 18.46 | 9.55 | 基础化工 |
| 300143 | 盈康生命 | 2 | 7 | 10.48 | 4.28 | 医药生物 |
| 300179 | 四方达 | 1 | 7 | 14.18 | 10.95 | 机械设备 |
| 300863 | 卡倍亿 | 1 | 7 | 90.59 | 17.19 | 汽车 |
| 002653 | 海思科 | 1 | 7 | 24.15 | 7.57 | 医药生物 |
| 603309 | 维力医疗 | 1 | 7 | 22.15 | 8.37 | 医药生物 |
| 600212 | 绿能慧充 | 1 | 7 | 10.16 | 23.30 | 综合 |
| 002151 | 北斗星通 | 1 | 6 | 29.88 | 6.26 | 国防军工 |
| 301161 | 唯万密封 | 1 | 6 | 27.30 | 50.41 | 机械设备 |
| 300268 | 佳沃食品 | 1 | 6 | 19.32 | 7.21 | 农林牧渔 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 72.45 | 6.61 | 电子 |
| 002266 | 浙富控股 | 1 | 6 | 4.13 | 5.63 | 环保 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 6 | 18.74 | 0.16 | 基础化工 |
| 300152 | 新动力 | 2 | 6 | 3.42 | 8.92 | 环保 |
| 300558 | 贝达药业 | 1 | 6 | 49.23 | 7.70 | 医药生物 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 6 | 5.66 | 7.20 | 汽车 |
| 001205 | 盛航股份 | 1 | 6 | 26.85 | 1.24 | 交通运输 |
| 301046 | 能辉科技 | 1 | 6 | 35.26 | 17.65 | 建筑装饰 |
| 605598 | 上海港湾 | 1 | 6 | 25.92 | 19.28 | 建筑装饰 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 43.96 | 4.22 | 机械设备 |
| 831726 | 朱老六 | 1 | 5 | 10.60 | 9.28 | 食品饮料 |
| 835892 | 中科美菱 | 1 | 5 | 15.11 | 2.79 | 医药生物 |
| 002171 | 楚江新材 | 2 | 5 | 7.67 | 4.35 | 有色金属 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 5 | 11.02 | 9.65 | 传媒 |
| 603569 | 长久物流 | 1 | 5 | 9.59 | 15.54 | 交通运输 |
| 002912 | 中新赛克 | 1 | 5 | 29.10 | -0.03 | 计算机 |
| 002568 | 百润股份 | 1 | 5 | 36.44 | 19.48 | 食品饮料 |
| 300016 | 北陆药业 | 1 | 5 | 7.01 | 1.45 | 医药生物 |
| 601669 | 中国电建 | 1 | 5 | 7.35 | 4.40 | 建筑装饰 |
| 003025 | 思进智能 | 1 | 4 | 20.95 | -1.50 | 机械设备 |
| 003040 | 楚天龙 | 1 | 4 | 19.96 | -0.30 | 通信 |
| 300994 | 久祺股份 | 1 | 4 | 20.88 | 10.48 | 汽车 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 4 | 12.85 | 18.00 | 电子 |
| 001289 | 龙源电力 | 1 | 4 | 18.80 | 5.98 | 公用事业 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 4 | 13.69 | 11.39 | 有色金属 |
| 002320 | 海峡股份 | 1 | 4 | 4.98 | 6.41 | 交通运输 |
| 002030 | 达安基因 | 1 | 4 | 18.07 | 1.06 | 医药生物 |
| 301166 | 优宁维 | 2 | 4 | 51.58 | 3.70 | 医药生物 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 4 | 18.37 | 9.54 | 机械设备 |
| 002864 | 盘龙药业 | 2 | 4 | 39.68 | -2.31 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 4 | 11.36 | 8.71 | 电力设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 2 | 3 | 11.90 | 6.34 | 机械设备 |
| 300629 | 新劲刚 | 1 | 3 | 26.42 | 8.46 | 国防军工 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 3 | 21.75 | 7.20 | 电力设备 |
| 002966 | 苏州银行 | 2 | 3 | 6.84 | -0.44 | 银行 |
| 002860 | 星帅尔 | 2 | 3 | 16.08 | 28.74 | 家用电器 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 3 | 51.46 | 9.47 | 电子 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 3 | 12.34 | 10.57 | 基础化工 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 3 | 14.36 | 16.56 | 汽车 |
| 301218 | 华是科技 | 1 | 3 | 21.88 | 0.41 | 计算机 |
| 300250 | 初灵信息 | 1 | 3 | 12.30 | 2.41 | 计算机 |
| 871857 | 泓禧科技 | 1 | 2 | 8.79 | 2.57 | 电子 |
| 605208 | 永茂泰 | 1 | 2 | 17.25 | 19.87 | 有色金属 |
| 002758 | 浙农股份 | 1 | 2 | 15.75 | 24.11 | 汽车 |
| 002301 | 齐心集团 | 1 | 2 | 7.11 | -0.14 | 轻工制造 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 11.67 | 16.00 | 基础化工 |
| 002053 | 云南能投 | 1 | 2 | 11.15 | 6.39 | 基础化工 |
| 301198 | 喜悦智行 | 1 | 2 | 18.88 | 2.72 | 轻工制造 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 2 | 39.96 | -5.06 | 机械设备 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1 | 2 | 5.31 | 1.92 | 银行 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 1 | 2 | 14.10 | 4.68 | 计算机 |
| 300421 | 力星股份 | 1 | 2 | 15.41 | 16.83 | 机械设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 15.32 | 12.73 | 电力设备 |
| 300700 | 岱勒新材 | 1 | 2 | 38.15 | 14.26 | 机械设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 2 | 36.89 | 4.42 | 医药生物 |
| 300537 | 广信材料 | 1 | 2 | 15.03 | 12.84 | 电子 |
| 301326 | 捷邦科技 | 1 | 2 | 48.88 | 17.84 | 电子 |
| 300801 | 泰和科技 | 1 | 2 | 24.64 | 6.67 | 基础化工 |
| 000861 | 海印股份 | 1 | 2 | 2.29 | 4.57 | 商贸零售 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 6.46 | 4.87 | 机械设备 |
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 2 | 15.88 | 6.79 | 石油石化 |
| 301028 | 东亚机械 | 1 | 2 | 9.87 | 3.03 | 机械设备 |
| 300105 | 龙源技术 | 1 | 2 | 7.63 | 34.57 | 电力设备 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 2 | 12.54 | 14.00 | 有色金属 |
| 300423 | 昇辉科技 | 1 | 2 | 9.93 | 5.19 | 电力设备 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 8.61 | 8.17 | 医药生物 |
| 003037 | 三和管桩 | 1 | 1 | 12.18 | 0.91 | 建筑材料 |
| 002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 12.88 | 0.78 | 电力设备 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 14.98 | 3.52 | 医药生物 |
| 300174 | 元力股份 | 1 | 1 | 22.58 | 21.53 | 基础化工 |
| 000156 | 华数传媒 | 1 | 1 | 7.07 | 3.21 | 传媒 |
| 601958 | 金钼股份 | 1 | 1 | 9.14 | 8.94 | 有色金属 |
| 603626 | 科森科技 | 1 | 1 | 7.54 | 7.71 | 电子 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1 | 1 | 18.53 | 5.89 | 通信 |
| 605056 | 咸亨国际 | 1 | 1 | 13.49 | 8.44 | 机械设备 |
| 688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 55.53 | 8.88 | 机械设备 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1 | 1 | 56.18 | 8.25 | 电力设备 |
| 300879 | 大叶股份 | 1 | 1 | 17.91 | 7.76 | 机械设备 |
| 300580 | 贝斯特 | 1 | 1 | 20.23 | 7.78 | 汽车 |
| 002441 | 众业达 | 1 | 1 | 9.50 | 7.47 | 电力设备 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 10.04 | 6.02 | 电子 |
| 300592 | 华凯易佰 | 1 | 1 | 16.05 | 13.43 | 商贸零售 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 15.74 | 2.27 | 建筑装饰 |
| 301226 | 祥明智能 | 1 | 1 | 32.39 | 7.00 | 电力设备 |
| 300475 | 香农芯创 | 1 | 1 | 19.57 | 14.11 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 1 | 51.98 | 15.41 | 电力设备 |
| 002218 | 拓日新能 | 1 | 1 | 5.54 | 10.80 | 电力设备 |
| 301186 | 超达装备 | 1 | 1 | 31.40 | -1.26 | 汽车 |
| 002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 4.08 | 0.99 | 电力设备 |
| 600572 | 康恩贝 | 1 | 1 | 4.42 | 5.49 | 医药生物 |
| 832225 | 利通科技 | 1 | 1 | 6.69 | 13.20 | 基础化工 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 8.27 | 6.57 | 电子 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 1 | 26.32 | 22.36 | 基础化工 |
| 300376 | 易事特 | 1 | 1 | 7.59 | 9.21 | 电力设备 |
| 002533 | 金杯电工 | 1 | 1 | 6.77 | 6.45 | 电力设备 |
| 000552 | 靖远煤电 | 1 | 1 | 3.32 | 5.40 | 煤炭 |
(文章来源:证券时报网)
相关阅读
-
我国儿童成长发育进入平稳增长阶段 通讯
我国儿童成长发育进入平稳增长阶段《7岁以下儿童生长标准》明年施行... -
休舱:全球观速讯
11月25日,呼和浩特市水岸小镇1号方舱医院休舱。当日,随着该方舱医... -
航天新征程|神舟十四号乘组:中国空间...
人民网厦门11月25日电(记者赵竹青、张克非)中国空间站等你来出差!1... -
卡塔尔世界杯何以钟情中国新能源客车?
“在整个世界杯期间,我和我的同事都将驾驶这些巴士,将观众送到各... -
当前热点-央行宣布全面降准 释放长期资...
中国人民银行决定于12月5日降低金融机构存款准备金率0 25个百分点... -
央行降低金融机构存款准备金率 释放长...
(记者吴秋余)为保持流动性合理充裕,促进综合融资成本稳中有降,... -
10月货物和服务贸易进出口规模同比增长5%
(记者刘开雄)国家外汇管理局25日发布数据显示,2022年10月,我国... -
重点聚焦!内蒙古新增本土确诊病例116例
11月25日0—24时,内蒙古自治区报告新增本土确诊病例116例,其中呼... -
我区向实体经济和房贷客户让利近54亿元_看点
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者李永桃)“按照国家做好普惠金融‘减... -
【书写乡村振兴奋进画卷】“万企兴万村...
前不久,自治区民营百强企业蒙泰集团与伊金霍洛旗红庆河镇哈达图淖... -
观察:【众志成城 同心抗疫】首府金融...
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者郑学良)11月25日,记者从呼和浩特市... -
1-10月我区民间投资占全部投资55.2%|当前看点
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者杨帆)自治区统计局消息:今年1-10月... -
全球热头条丨【学习宣传贯彻党的二十大...
11月10日,张跃清忙碌完核酸检测任务后,急匆匆地赶回村委会,带领... -
航天新征程|杨利伟:中国空间站时代脚...
人民网厦门11月25日电(记者赵竹青、张克非)11月25日,由中央网信办... -
滚动:个人养老金制度启动实施
25日,人力资源社会保障部宣布个人养老金制度启动实施在北京、上海... -
内蒙古大部分地区将迎入冬以来最强寒潮...
新华社呼和浩特11月25日电(记者哈丽娜)记者从内蒙古自治区气象局了... -
“顶流”到阶下囚!吴亦凡一审被判13年...
11月25日,北京市朝阳区人民法院一审公开宣判被告人吴亦凡强奸、聚... -
个人养老金36个先行城市或地区名单发布...
个人养老金制度启动实施,北京、上海、广州、西安、成都等36个先行... -
越冬候鸟“做客”额济纳旗
初冬时节,在额济纳旗沙日淖尔水库,数量众多的赤麻鸭、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成创纪录-每日速看
新华社莫斯科11月24日电(记者刘恺)俄罗斯农业部24日发布消息说,今...
