255家公司获机构调研(附名单)
(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研255家公司,埃斯顿、怡合达、爱玛科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(11月2日至11月8日)两市约255家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对233家公司进行调研,即91.37%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研196家,位列其后;阳光私募机构调研127家,排名第三。
机构调研榜单中,共有99家公司获20家以上机构扎堆调研。埃斯顿最受关注,参与调研的机构达到445家;怡合达被370家机构调研,榜单中排名第二;爱玛科技、华灿光电等分别被311家、243家机构调研。
机构调研次数来看,张家港行机构调研最为密集,共获机构6次调研。拓尔思、兴瑞科技等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有40只,智飞生物近5日净流入资金2.99亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有舍得酒业、盾安环境等,净流入资金分别为2.49亿元、1.70亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有81只,涨幅居前的有三孚新科、锋尚文化、凯因科技等,涨幅为50.90%、32.45%、29.09%;下跌的有18只,跌幅居前的有君实生物、铖昌科技、海尔生物等,跌幅为8.19%、7.51%、5.46%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | 445 | 20.83 | 1.17 | 机械设备 |
| 301029 | 怡合达 | 1 | 370 | 73.80 | 4.38 | 机械设备 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1 | 311 | 57.09 | -3.71 | 汽车 |
| 300323 | 华灿光电 | 1 | 243 | 8.18 | 10.39 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 243 | 3.54 | 1.43 | 电子 |
| 300887 | 谱尼测试 | 1 | 203 | 35.79 | -3.27 | 社会服务 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1 | 186 | 54.94 | 5.37 | 电子 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 174 | 28.25 | 1.55 | 机械设备 |
| 300122 | 智飞生物 | 1 | 164 | 97.90 | 3.93 | 医药生物 |
| 603755 | 日辰股份 | 1 | 154 | 37.71 | 2.67 | 食品饮料 |
| 603105 | 芯能科技 | 1 | 135 | 14.50 | 2.69 | 公用事业 |
| 688180 | 君实生物 | 1 | 134 | 70.99 | -8.19 | 医药生物 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1 | 126 | 14.15 | 0.21 | 有色金属 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 125 | 47.20 | 7.64 | 纺织服饰 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 117 | 32.17 | 14.93 | 基础化工 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1 | 107 | 35.81 | -1.54 | 医药生物 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 105 | 24.21 | 11.21 | 电子 |
| 002036 | 联创电子 | 1 | 102 | 14.30 | 3.25 | 电子 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 101 | 25.28 | 11.66 | 机械设备 |
| 301236 | 软通动力 | 1 | 97 | 42.00 | 23.42 | 计算机 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1 | 95 | 15.75 | 20.14 | 电子 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 94 | 59.56 | 10.60 | 汽车 |
| 300229 | 拓尔思 | 3 | 89 | 12.55 | 3.63 | 计算机 |
| 000541 | 佛山照明 | 1 | 88 | 5.22 | 0.38 | 家用电器 |
| 301221 | 光庭信息 | 1 | 81 | 48.47 | 6.41 | 汽车 |
| 688533 | 上声电子 | 1 | 80 | 63.83 | 18.34 | 汽车 |
| 688687 | 凯因科技 | 2 | 80 | 22.63 | 29.09 | 医药生物 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 3 | 80 | 26.45 | 4.42 | 电子 |
| 002402 | 和而泰 | 2 | 78 | 15.96 | 3.84 | 电子 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2 | 76 | 37.41 | 7.19 | 机械设备 |
| 600515 | 海南机场 | 1 | 75 | 4.21 | 1.94 | 综合 |
| 002556 | 辉隆股份 | 2 | 74 | 10.05 | 13.18 | 农林牧渔 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 73 | 12.22 | 3.47 | 有色金属 |
| 301058 | 中粮科工 | 1 | 70 | 17.35 | 5.09 | 建筑装饰 |
| 688568 | 中科星图 | 1 | 69 | 71.35 | -1.00 | 计算机 |
| 301047 | 义翘神州 | 1 | 69 | 108.78 | 7.24 | 医药生物 |
| 002873 | 新天药业 | 1 | 67 | 15.40 | -4.35 | 医药生物 |
| 002991 | 甘源食品 | 1 | 67 | 69.19 | 8.04 | 食品饮料 |
| 300990 | 同飞股份 | 1 | 65 | 113.06 | -2.04 | 机械设备 |
| 301018 | 申菱环境 | 1 | 63 | 44.58 | -2.69 | 机械设备 |
| 688558 | 国盛智科 | 1 | 63 | 36.80 | 4.46 | 机械设备 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 62 | 13.00 | 25.48 | 农林牧渔 |
| 688659 | 元琛科技 | 1 | 61 | 19.78 | 6.00 | 基础化工 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 61 | 19.79 | 7.20 | 有色金属 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 60 | 7.50 | 9.33 | 计算机 |
| 600728 | 佳都科技 | 1 | 59 | 6.10 | 7.02 | 计算机 |
| 000564 | ST 大集 | 1 | 51 | 1.16 | 23.40 | 商贸零售 |
| 688183 | 生益电子 | 1 | 51 | 10.26 | 2.40 | 电子 |
| 301235 | 华康医疗 | 1 | 50 | 43.99 | -4.78 | 医药生物 |
| 603659 | 璞泰来 | 1 | 49 | 59.55 | 13.69 | 电力设备 |
| 002517 | 恺英网络 | 1 | 49 | 6.72 | 12.94 | 传媒 |
| 000913 | 钱江摩托 | 1 | 49 | 23.20 | 14.40 | 汽车 |
| 688359 | 三孚新科 | 1 | 48 | 89.21 | 50.90 | 电子 |
| 688139 | 海尔生物 | 2 | 46 | 72.87 | -5.46 | 医药生物 |
| 300491 | 通合科技 | 1 | 46 | 16.19 | -2.59 | 电力设备 |
| 002839 | 张家港行 | 6 | 45 | 4.48 | 0.22 | 银行 |
| 300860 | 锋尚文化 | 1 | 43 | 57.02 | 32.45 | 社会服务 |
| 002206 | 海利得 | 1 | 43 | 6.39 | 13.70 | 基础化工 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 39 | 14.21 | 3.95 | 计算机 |
| 002011 | 盾安环境 | 1 | 38 | 14.60 | 16.99 | 家用电器 |
| 002279 | 久其软件 | 1 | 38 | 7.86 | 9.47 | 计算机 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 37 | 18.80 | 2.01 | 建筑材料 |
| 003009 | 中天火箭 | 1 | 36 | 43.40 | 2.36 | 国防军工 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1 | 35 | 137.90 | 7.24 | 食品饮料 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 35 | 54.44 | 15.83 | 医药生物 |
| 688062 | 迈威生物 | 1 | 35 | 15.65 | 4.40 | 医药生物 |
| 301302 | 华如科技 | 1 | 35 | 73.13 | 1.30 | 国防军工 |
| 300075 | 数字政通 | 1 | 33 | 20.70 | -0.67 | 计算机 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1 | 33 | 9.19 | 3.49 | 电力设备 |
| 300667 | 必创科技 | 2 | 33 | 22.10 | 15.16 | 机械设备 |
| 600582 | 天地科技 | 1 | 32 | 5.20 | 1.76 | 机械设备 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 31 | 10.00 | 8.93 | 农林牧渔 |
| 603363 | 傲农生物 | 1 | 31 | 13.40 | 0.60 | 农林牧渔 |
| 003005 | 竞业达 | 1 | 30 | 64.28 | 14.81 | 计算机 |
| 002877 | 智能自控 | 2 | 29 | 7.47 | -0.13 | 机械设备 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1 | 27 | 120.05 | -7.51 | 国防军工 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 27 | 46.67 | -0.66 | 机械设备 |
| 603833 | 欧派家居 | 2 | 27 | 89.66 | 5.38 | 轻工制造 |
| 002520 | 日发精机 | 2 | 26 | 6.00 | 3.27 | 机械设备 |
| 000925 | 众合科技 | 1 | 26 | 7.92 | 7.61 | 机械设备 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 26 | 14.84 | 10.83 | 有色金属 |
| 300769 | 德方纳米 | 1 | 26 | 313.14 | 17.37 | 电力设备 |
| 300494 | 盛天网络 | 1 | 26 | 15.96 | 2.11 | 传媒 |
| 688595 | 芯海科技 | 1 | 26 | 39.55 | 6.83 | 电子 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1 | 25 | 34.25 | 2.24 | 美容护理 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 25 | 25.12 | 8.56 | 基础化工 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 24 | 24.50 | 3.64 | 电子 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 23 | 8.69 | 3.70 | 医药生物 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 23 | 18.58 | 15.05 | 基础化工 |
| 000690 | 宝新能源 | 1 | 23 | 5.45 | 0.74 | 公用事业 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 23 | 83.93 | 4.85 | 建筑材料 |
| 301266 | 宇邦新材 | 1 | 22 | 74.00 | -3.27 | 电力设备 |
| 002434 | 万里扬 | 2 | 22 | 8.47 | 8.87 | 汽车 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 1 | 22 | 73.39 | 6.81 | 机械设备 |
| 601985 | 中国核电 | 1 | 22 | 6.03 | -0.33 | 公用事业 |
| 600114 | 东睦股份 | 1 | 22 | 9.85 | 2.07 | 机械设备 |
| 301117 | 佳缘科技 | 1 | 21 | 72.16 | -1.66 | 计算机 |
| 430047 | 诺思兰德 | 1 | 21 | 11.81 | 8.35 | 医药生物 |
| 300643 | 万通智控 | 1 | 20 | 15.21 | 6.29 | 汽车 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 19 | 86.50 | 5.40 | 计算机 |
| 300774 | 倍杰特 | 1 | 19 | 13.61 | 13.13 | 环保 |
| 300547 | 川环科技 | 1 | 19 | 19.23 | 14.53 | 汽车 |
| 601868 | 中国能建 | 1 | 19 | 2.36 | 1.29 | 建筑装饰 |
| 002650 | 加加食品 | 1 | 19 | 4.15 | 2.72 | 食品饮料 |
| 000591 | 太阳能 | 1 | 19 | 7.21 | 1.98 | 公用事业 |
| 000875 | 吉电股份 | 1 | 18 | 6.29 | 3.97 | 公用事业 |
| 688030 | 山石网科 | 1 | 18 | 22.30 | -0.45 | 计算机 |
| 002234 | 民和股份 | 1 | 18 | 19.01 | 12.49 | 农林牧渔 |
| 600908 | 无锡银行 | 1 | 17 | 4.92 | 0.82 | 银行 |
| 603676 | 卫信康 | 1 | 17 | 15.55 | 1.83 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 2 | 15 | 124.35 | 15.58 | 计算机 |
| 002756 | 永兴材料 | 1 | 15 | 149.87 | 20.17 | 有色金属 |
| 002510 | 天汽模 | 1 | 14 | 4.34 | 1.40 | 汽车 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 14 | 15.44 | -2.71 | 机械设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 2 | 14 | 9.68 | 1.15 | 纺织服饰 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1 | 14 | 15.82 | 10.63 | 汽车 |
| 300390 | 天华超净 | 1 | 13 | 70.20 | 8.50 | 有色金属 |
| 002908 | 德生科技 | 1 | 12 | 16.48 | -0.42 | 通信 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 12 | 80.28 | 9.08 | 汽车 |
| 002514 | 宝馨科技 | 1 | 12 | 12.49 | 1.71 | 机械设备 |
| 300352 | 北信源 | 1 | 11 | 4.58 | -0.65 | 计算机 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 48.85 | 0.76 | 农林牧渔 |
| 002354 | 天娱数科 | 1 | 11 | 3.98 | 10.86 | 传媒 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 11 | 6.80 | 6.08 | 钢铁 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 11 | 25.20 | -3.63 | 电力设备 |
| 301286 | 侨源股份 | 1 | 10 | 22.06 | 6.93 | 基础化工 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 10 | 37.05 | 3.49 | 电力设备 |
| 838971 | 天马新材 | 1 | 10 | 18.85 | 0.86 | 基础化工 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 10 | 10.31 | 3.10 | 基础化工 |
| 002530 | 金财互联 | 1 | 9 | 8.23 | 1.73 | 计算机 |
| 002935 | 天奥电子 | 1 | 9 | 25.57 | 11.37 | 国防军工 |
| 832885 | 星辰科技 | 1 | 9 | 11.91 | -0.67 | 机械设备 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1 | 9 | 13.94 | 1.46 | 公用事业 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 8 | 52.63 | 0.92 | 医药生物 |
| 301096 | 百诚医药 | 1 | 8 | 80.38 | 0.47 | 医药生物 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | 8 | 13.69 | -0.58 | 机械设备 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1 | 8 | 16.76 | 5.67 | 基础化工 |
| 002669 | 康达新材 | 1 | 8 | 12.58 | -1.18 | 基础化工 |
| 300486 | 东杰智能 | 1 | 8 | 9.09 | 2.36 | 机械设备 |
| 603166 | 福达股份 | 1 | 8 | 6.69 | 4.21 | 汽车 |
| 839167 | 同享科技 | 1 | 8 | 13.54 | 16.72 | 电力设备 |
| 300845 | 捷安高科 | 1 | 8 | 23.86 | -2.61 | 计算机 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 8 | 13.60 | 7.77 | 纺织服饰 |
| 300916 | 朗特智能 | 1 | 8 | 58.67 | 6.71 | 电子 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 8 | 37.71 | 5.10 | 电子 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 8 | 2.61 | 3.57 | 钢铁 |
| 002599 | 盛通股份 | 1 | 8 | 4.68 | 1.30 | 轻工制造 |
| 603309 | 维力医疗 | 1 | 7 | 21.97 | 7.17 | 医药生物 |
| 600212 | 绿能慧充 | 1 | 7 | 9.14 | 2.93 | 综合 |
| 300863 | 卡倍亿 | 1 | 7 | 88.97 | 11.32 | 汽车 |
| 300179 | 四方达 | 1 | 7 | 14.09 | 6.34 | 机械设备 |
| 002653 | 海思科 | 1 | 7 | 24.10 | 3.83 | 医药生物 |
| 301330 | 熵基科技 | 1 | 7 | 40.56 | 5.54 | 计算机 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 7 | 9.18 | 2.34 | 建筑装饰 |
| 688577 | 浙海德曼 | 2 | 7 | 52.50 | 1.84 | 机械设备 |
| 301289 | 国缆检测 | 1 | 6 | 48.58 | 0.27 | 社会服务 |
| 001205 | 盛航股份 | 1 | 6 | 26.16 | -3.50 | 交通运输 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 43.40 | -2.16 | 机械设备 |
| 301046 | 能辉科技 | 1 | 6 | 34.43 | 8.07 | 建筑装饰 |
| 605598 | 上海港湾 | 1 | 6 | 27.05 | 19.27 | 建筑装饰 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 6 | 18.47 | -3.70 | 基础化工 |
| 300558 | 贝达药业 | 1 | 6 | 49.83 | 7.86 | 医药生物 |
| 000628 | 高新发展 | 1 | 6 | 12.71 | 12.48 | 建筑装饰 |
| 002266 | 浙富控股 | 1 | 6 | 4.12 | 1.98 | 环保 |
| 003035 | 南网能源 | 1 | 6 | 6.08 | 1.50 | 公用事业 |
| 301161 | 唯万密封 | 1 | 6 | 27.68 | 47.16 | 机械设备 |
| 300268 | 佳沃食品 | 1 | 6 | 18.99 | 2.04 | 农林牧渔 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 71.59 | 4.28 | 电子 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 5 | 8.68 | 4.20 | 电力设备 |
| 002568 | 百润股份 | 1 | 5 | 36.92 | 13.25 | 食品饮料 |
| 300016 | 北陆药业 | 1 | 5 | 7.03 | 0.72 | 医药生物 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 5 | 6.95 | 4.35 | 电子 |
| 601669 | 中国电建 | 1 | 5 | 7.23 | -0.14 | 建筑装饰 |
| 835892 | 中科美菱 | 1 | 5 | 14.76 | 1.30 | 医药生物 |
| 002171 | 楚江新材 | 2 | 5 | 7.61 | 5.11 | 有色金属 |
| 603569 | 长久物流 | 1 | 5 | 9.80 | 14.22 | 交通运输 |
| 002912 | 中新赛克 | 1 | 5 | 30.29 | 4.02 | 计算机 |
| 688418 | 震有科技 | 1 | 5 | 12.12 | 1.42 | 通信 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 4 | 18.58 | 4.44 | 基础化工 |
| 002320 | 海峡股份 | 1 | 4 | 4.96 | 3.12 | 交通运输 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 4 | 18.23 | 1.62 | 机械设备 |
| 002864 | 盘龙药业 | 2 | 4 | 40.20 | -2.57 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 4 | 11.39 | 5.07 | 电力设备 |
| 002030 | 达安基因 | 1 | 4 | 18.20 | 1.28 | 医药生物 |
| 300629 | 新劲刚 | 2 | 4 | 26.42 | 5.76 | 国防军工 |
| 001289 | 龙源电力 | 1 | 4 | 18.68 | 3.38 | 公用事业 |
| 300152 | 新动力 | 1 | 4 | 3.45 | 7.14 | 环保 |
| 300994 | 久祺股份 | 1 | 4 | 20.60 | 3.52 | 汽车 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 4 | 12.63 | 14.20 | 电子 |
| 300161 | 华中数控 | 1 | 4 | 22.75 | - | 机械设备 |
| 003025 | 思进智能 | 1 | 4 | 21.03 | -3.49 | 机械设备 |
| 003040 | 楚天龙 | 1 | 4 | 20.30 | 3.05 | 通信 |
| 002583 | 海能达 | 1 | 4 | 5.43 | 2.65 | 通信 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1 | 3 | 19.50 | -4.22 | 交通运输 |
| 300250 | 初灵信息 | 1 | 3 | 12.48 | 2.38 | 计算机 |
| 832225 | 利通科技 | 2 | 3 | 6.78 | 13.76 | 基础化工 |
| 300239 | 东宝生物 | 1 | 3 | 8.22 | -0.12 | 医药生物 |
| 301218 | 华是科技 | 1 | 3 | 23.24 | 6.51 | 计算机 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 3 | 14.06 | 9.42 | 汽车 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 3 | 12.31 | 5.39 | 基础化工 |
| 300218 | 安利股份 | 2 | 3 | 11.45 | 11.49 | 基础化工 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 3 | 24.39 | 6.27 | 基础化工 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 3 | 21.50 | 4.12 | 电力设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 2 | 3 | 11.75 | 1.64 | 机械设备 |
| 600332 | 白云山 | 1 | 3 | 27.82 | 1.42 | 医药生物 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 3 | 54.78 | 15.81 | 电子 |
| 301039 | 中集车辆 | 2 | 3 | 8.57 | 2.63 | 汽车 |
| 300421 | 力星股份 | 1 | 2 | 15.53 | 0.52 | 机械设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 15.20 | 1.67 | 电力设备 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 2 | 12.50 | 11.21 | 有色金属 |
| 300105 | 龙源技术 | 1 | 2 | 8.07 | 36.32 | 电力设备 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 2 | 7.02 | 1.30 | 银行 |
| 002860 | 星帅尔 | 1 | 2 | 16.20 | 22.36 | 家用电器 |
| 000861 | 海印股份 | 1 | 2 | 2.30 | 3.14 | 商贸零售 |
| 301166 | 优宁维 | 1 | 2 | 51.69 | 2.64 | 医药生物 |
| 301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 10.66 | 1.52 | 基础化工 |
| 830946 | 森萱医药 | 1 | 2 | 10.02 | 9.87 | 医药生物 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 6.38 | 0.95 | 机械设备 |
| 300801 | 泰和科技 | 1 | 2 | 24.18 | 2.11 | 基础化工 |
| 300537 | 广信材料 | 1 | 2 | 14.59 | 7.44 | 电子 |
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 2 | 15.88 | 2.19 | 石油石化 |
| 002301 | 齐心集团 | 1 | 2 | 7.28 | 3.12 | 轻工制造 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 2 | 39.47 | -4.22 | 机械设备 |
| 300580 | 贝斯特 | 2 | 2 | 20.30 | 5.45 | 汽车 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1 | 2 | 5.29 | -0.19 | 银行 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 1 | 2 | 13.94 | 3.34 | 计算机 |
| 002334 | 英威腾 | 1 | 2 | 9.37 | 4.93 | 机械设备 |
| 871857 | 泓禧科技 | 1 | 2 | 8.82 | 1.61 | 电子 |
| 002758 | 浙农股份 | 1 | 2 | 15.07 | 7.95 | 汽车 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 1 | 24.25 | 3.90 | 食品饮料 |
| 002218 | 拓日新能 | 1 | 1 | 5.45 | 4.81 | 电力设备 |
| 301186 | 超达装备 | 1 | 1 | 31.39 | -0.16 | 汽车 |
| 002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 4.14 | 1.22 | 电力设备 |
| 600572 | 康恩贝 | 1 | 1 | 4.42 | 4.25 | 医药生物 |
| 002533 | 金杯电工 | 1 | 1 | 6.75 | 2.27 | 电力设备 |
| 000552 | 靖远煤电 | 1 | 1 | 3.30 | 3.13 | 煤炭 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 8.26 | 3.77 | 电子 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 1 | 26.52 | 16.47 | 基础化工 |
| 300879 | 大叶股份 | 1 | 1 | 18.03 | 5.81 | 机械设备 |
| 002441 | 众业达 | 1 | 1 | 9.39 | 3.07 | 电力设备 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 9.89 | 2.28 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 1 | 1 | 19.19 | 9.47 | 电子 |
| 300592 | 华凯易佰 | 1 | 1 | 16.26 | 6.76 | 商贸零售 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 15.66 | 0.51 | 建筑装饰 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 15.06 | 3.86 | 医药生物 |
| 002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 12.70 | -3.50 | 电力设备 |
| 000156 | 华数传媒 | 1 | 1 | 7.12 | 2.01 | 传媒 |
| 300174 | 元力股份 | 1 | 1 | 22.15 | 16.58 | 基础化工 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1 | 1 | 18.53 | 4.22 | 通信 |
| 605056 | 咸亨国际 | 1 | 1 | 13.35 | 4.62 | 机械设备 |
| 002160 | 常铝股份 | 1 | 1 | 4.43 | 4.73 | 有色金属 |
| 002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 11.36 | 1.16 | 机械设备 |
| 601958 | 金钼股份 | 1 | 1 | 10.05 | 18.37 | 有色金属 |
| 603626 | 科森科技 | 1 | 1 | 7.48 | 3.31 | 电子 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1 | 1 | 55.40 | 4.17 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
相关阅读
-
休舱:全球观速讯
11月25日,呼和浩特市水岸小镇1号方舱医院休舱。当日,随着该方舱医... -
航天新征程|神舟十四号乘组:中国空间...
人民网厦门11月25日电(记者赵竹青、张克非)中国空间站等你来出差!1... -
卡塔尔世界杯何以钟情中国新能源客车?
“在整个世界杯期间,我和我的同事都将驾驶这些巴士,将观众送到各... -
当前热点-央行宣布全面降准 释放长期资...
中国人民银行决定于12月5日降低金融机构存款准备金率0 25个百分点... -
央行降低金融机构存款准备金率 释放长...
(记者吴秋余)为保持流动性合理充裕,促进综合融资成本稳中有降,... -
10月货物和服务贸易进出口规模同比增长5%
(记者刘开雄)国家外汇管理局25日发布数据显示,2022年10月,我国... -
重点聚焦!内蒙古新增本土确诊病例116例
11月25日0—24时,内蒙古自治区报告新增本土确诊病例116例,其中呼... -
我区向实体经济和房贷客户让利近54亿元_看点
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者李永桃)“按照国家做好普惠金融‘减... -
【书写乡村振兴奋进画卷】“万企兴万村...
前不久,自治区民营百强企业蒙泰集团与伊金霍洛旗红庆河镇哈达图淖... -
观察:【众志成城 同心抗疫】首府金融...
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者郑学良)11月25日,记者从呼和浩特市... -
1-10月我区民间投资占全部投资55.2%|当前看点
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者杨帆)自治区统计局消息:今年1-10月... -
全球热头条丨【学习宣传贯彻党的二十大...
11月10日,张跃清忙碌完核酸检测任务后,急匆匆地赶回村委会,带领... -
航天新征程|杨利伟:中国空间站时代脚...
人民网厦门11月25日电(记者赵竹青、张克非)11月25日,由中央网信办... -
滚动:个人养老金制度启动实施
25日,人力资源社会保障部宣布个人养老金制度启动实施在北京、上海... -
内蒙古大部分地区将迎入冬以来最强寒潮...
新华社呼和浩特11月25日电(记者哈丽娜)记者从内蒙古自治区气象局了... -
“顶流”到阶下囚!吴亦凡一审被判13年...
11月25日,北京市朝阳区人民法院一审公开宣判被告人吴亦凡强奸、聚... -
个人养老金36个先行城市或地区名单发布...
个人养老金制度启动实施,北京、上海、广州、西安、成都等36个先行... -
越冬候鸟“做客”额济纳旗
初冬时节,在额济纳旗沙日淖尔水库,数量众多的赤麻鸭、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成创纪录-每日速看
新华社莫斯科11月24日电(记者刘恺)俄罗斯农业部24日发布消息说,今... -
中国-匈牙利地方合作机制第三次会议成功...
新华社布达佩斯11月24日电(记者陈浩)中国-匈牙利地方合作机制第三次...
