智通港股52周新高、新低统计|8月1日
2023-08-04 07:34:11 来源:智通财经网
(资料图片)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.190 | 0.260 | 36.84% |
融众金融(03963) | 0.285 | 0.330 | 32.00% |
骏溢环球金融(08350) | 0.360 | 0.360 | 18.03% |
MBV INTL(01957) | 1.800 | 1.920 | 12.94% |
恒大汽车(00708) | 1.820 | 2.200 | 11.11% |
京东健康-R(86618) | 52.900 | 54.300 | 8.82% |
国际商业数字技术(01782) | 12.700 | 12.840 | 8.81% |
中国船舶租赁(03877) | 1.480 | 1.480 | 4.23% |
盈利时(06838) | 1.100 | 1.100 | 3.77% |
药师帮(09885) | 53.450 | 53.800 | 3.66% |
正味集团(02147) | 1.830 | 2.000 | 3.63% |
达力普控股(01921) | 4.000 | 4.000 | 3.36% |
长安民生物流(01292) | 2.200 | 2.280 | 3.17% |
味千(中国)(00538) | 1.010 | 1.060 | 2.91% |
力盟科技(02405) | 5.290 | 5.290 | 2.32% |
沧港铁路(02169) | 6.940 | 7.660 | 2.27% |
通天酒业(00389) | 0.136 | 0.138 | 2.22% |
安踏体育-R(82020) | 82.150 | 84.500 | 2.18% |
汇丰控股(00005) | 66.300 | 66.700 | 2.07% |
惠陶集团(08238) | 3.000 | 3.050 | 2.01% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.970 | 1.020 | 2.00% |
冠亚商业集团(00104) | 0.250 | 0.260 | 1.96% |
奥星生命科技(06118) | 2.820 | 3.050 | 1.67% |
快手-WR(81024) | 62.650 | 65.750 | 1.47% |
GX自动驾驶电车(02849) | 56.640 | 57.000 | 1.46% |
网易-S(09999) | 171.600 | 176.300 | 1.44% |
进智公共交通(00077) | 0.810 | 0.810 | 1.25% |
昇能集团(02459) | 3.800 | 3.920 | 1.03% |
中国海洋石油-R(80883) | 11.700 | 11.800 | 1.03% |
日光控股(08451) | 0.187 | 0.200 | 1.01% |
南方云计算ETF(03194) | 13.190 | 13.190 | 1.00% |
A南方元宇宙(03034) | 7.045 | 7.135 | 0.99% |
中国海洋石油(00883) | 12.720 | 12.860 | 0.94% |
携程集团—S(09961) | 318.000 | 324.800 | 0.93% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 90.200 | 91.900 | 0.88% |
国银金租(01606) | 1.240 | 1.250 | 0.81% |
百度集团-SWR(89888) | 139.900 | 143.000 | 0.70% |
东亚银行(00023) | 12.300 | 12.360 | 0.65% |
利华控股集团(01346) | 0.770 | 0.790 | 0.64% |
PP新兴东盟(02810) | 72.180 | 72.460 | 0.47% |
361度(01361) | 4.410 | 4.530 | 0.44% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.320 | 2.360 | 0.43% |
招商局中国基金(00133) | 9.420 | 9.450 | 0.43% |
GX中国-U(09040) | 3.608 | 3.670 | 0.38% |
美团-WR(83690) | 134.000 | 137.200 | 0.37% |
宏利金融-S(00945) | 153.600 | 154.500 | 0.32% |
零跑汽车(09863) | 46.000 | 48.400 | 0.31% |
中远海运国际(00517) | 3.200 | 3.330 | 0.30% |
PP国债-R(82817) | 112.600 | 112.600 | 0.27% |
华夏日股对冲(03160) | 16.700 | 16.720 | 0.18% |
康臣药业(01681) | 5.710 | 5.750 | 0.17% |
安能物流(09956) | 6.090 | 6.150 | 0.16% |
比亚迪股份-R(81211) | 253.200 | 255.800 | 0.08% |
A博时港元(03152) | 101.750 | 101.750 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,073.900 | 1,074 | 0.05% |
A博时美元-U(09196) | 1,001.600 | 1,002 | 0.03% |
A博时美元(03196) | 7,824.000 | 7,824 | 0.01% |
关键词:
相关阅读
-
智通港股52周新高、新低统计|8月1日
港股52周新高、新低 -
顺丰香港成为“第31届国际婴儿、儿童用...
电商报快讯:8月1日消息,顺丰香港即将登陆“第31届国际婴儿、儿童... -
谷歌提醒用户 连续两年未活动账号将被清理
【太平洋科技资讯】上周末,谷歌向用户发送了一封电子邮件,再次提醒用 -
涉嫌“倒卖”故宫门票 北京6家旅行社被...
新华社北京8月3日电北京市文化和旅游局8月3日发布通报称,根据公安部门 -
北京优化房屋漏雨应急情况下住宅维修资...
针对北京近期强降雨引发的住宅小区房屋漏雨诉求集中情况,北京市 -
11-11足球原创//球星插画系列二十九年戎...
11-11足球原创 球星插画系列二十九年戎马,二十九冠加身,他长久地做 -
马上就评|付费求职屡进陷阱,找工作“...
见习记者鹿青松近日,“79人找烟草系统工作受骗”等相关词条成为热... -
盐城亭湖:持续向好 高质量发展产业...
近日,在盐城环保科技城的和阳智能电梯部件生产制造(三期)项目开工现 -
润建股份:目前在手订单充裕
润建股份8月3日在互动平台表示,公司目前在手订单充裕,可保障公司持续 -
2023年扇形金银兔纪念币价格(2023年08月02日)
金投网提供2023年扇形金银兔纪念币价格今天多少一克(2023年08月02日) -
让“归雁”成为乡村振兴“领头雁”(干...
山间小路铺着沥青,虽弯弯曲曲,却平整洁净。路旁,两年前栽下的榛子树 -
工商银行好运锦鲤金条50克价格今天多少...
金投网提供工商银行好运锦鲤金条50克价格今天多少一克(2023年08月02日 -
西峡法院:游戏主播遭受质疑 法官调解...
大河网讯近年来,随着网络直播行业的兴起,越来越多的人从事网络主播, -
海河流域上游主要河道水位平稳回落
记者3日从水利部海河水利委员会获悉,8月2日,海河流域面平均降雨量仅1 -
广州到过疫情重点地区怎么办 广州到过...
请涉及附件中区域范围的市民朋友积极配合街道、社区采取必要的核酸检测 -
发糕的做法和配方(大米发糕的做法和配方)
1、在温水中加入酵母搅拌。2、加入红糖白糖。3、做好的糖汁倒入的面粉 -
云南城投:一季度房地产业务收入仅占总...
云南城投:一季度房地产业务收入仅占总体收入的1 31% -
asylum77官网在哪下载 最新官方下载安装地址
asylum77怎么下载?想要比别人更加抢先抢快的玩到这款游戏,那么你获取 -
诚志股份:诚志汉盟正在积极协调厂房交付
诚志股份(000990)08月02日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 -
初二函数图像讲解视频(初二函数)
1、函数就是在某变化过程中有两个变量X和Y,变量Y随着变量X一起变化,