西南交通大学希望学院有专科专业吗
【资料图】
西南交通大学希望学院有专科专业,例如道路与桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、工程造价、建筑工程技术、工程测量技术、建设工程管理、城市轨道车辆应用技术、铁道机车运用与维护、城市轨道交通运营管理、铁道交通运营管理、现代物流管理、软件技术、人工智能技术应用等专业。以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
说明:西南交通大学希望学院是一所本科学校,但是如果你报的是专科专业,毕业证上显示的还是专科,不是本科。另外并不是所有专业当年都会招生,还请以学校公布的招生计划为准。
1、西南交通大学希望学院专科专业2023年西南交通大学希望学院专科各专业招生计划
省份 | 层次 | 专业名称 | 校编专业代号 | 学制 | 外语语种 | 科类 | 计划类别 | 批次 | ZKLXMC | 招生计划 |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 0V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 1V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 2V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 3V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 4V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 5V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 0G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 1G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 2G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 3G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 1B | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 3 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 1J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 2J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 3J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 5J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 0X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 1X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 2X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 3X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 4X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 0T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 1T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 3T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 5T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 0U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 1U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 2U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 3U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 5U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 3A | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 4A | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 3 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 5A | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 3E | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 5 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 1C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 2C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 3C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 4C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 护理 | 0R | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 医药卫生类 | 3 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 1F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 2F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 3F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 4F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 5F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 0D | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 1D | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 1N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 2N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 3N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 4N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 1M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 2M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 3M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 4M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 0W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 1W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 2W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 3W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 4W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 轻纺食品类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 0H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 1H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 2H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 3H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 0K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 1K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 2K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 3K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 0L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 1L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 2L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 3L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 4L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 5L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 轻纺食品类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 0P | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 1P | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 0Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 1Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 2Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 3Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 2 |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 0S | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 1S | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 医药卫生类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 2S | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 0A | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 27 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 0B | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 0C | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 0D | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 0E | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 26 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 0F | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 0G | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 20 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 0H | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 18 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 0J | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 0K | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 23 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 0L | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 25 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 0M | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 26 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 0N | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 20 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 0P | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 | |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 0Q | 三年 | 英语 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 |
四川 | 高职(专科) | 护理 | 0R | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 0S | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 0T | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 0U | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 0V | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 0W | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 0X | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 0A | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 0B | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 0C | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 0D | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 29 | |
四川 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 0E | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 0F | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 0G | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 0H | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 0J | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 66 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 0K | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 46 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 0L | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 0M | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 32 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 0N | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 0P | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 36 | |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 0Q | 三年 | 英语 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 25 |
四川 | 高职(专科) | 护理 | 0R | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 43 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 0S | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 0T | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 0U | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 0V | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 0W | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 31 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 0X | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 26 |
西南交通大学希望学院(Southwest Jiaotong University Hope College)是经国家教育部批准,西南交通大学举办、华西希望集团投资的全日制普通本科高等院校。学院位于四川省成都市金堂县学府大道。
学院坚持“立足西部,面向全国,以市场需求为导向,建设应用技术型大学,打造国内一流的独立本科院校”的发展定位,坚持以轨道交通为特色学科,土木工程为支撑学科,以商科类专业为延伸学科的发展观,充分利用西南交通大学的师资优势、专业优势和行业背景,依托西南交通大学国家特色专业、省级特色专业、国家级、省级实验教学示范中心和校外实习实训基地,不断完善教学计划,优化课程体系和教学内容,加强实践教学环节,建成涵盖轨道交通、土木工程以及商学相关专业的现代化理实一体化实验实训中心。
关键词:
相关阅读
-
西南交通大学希望学院有专科专业吗
西南交通大学希望学院有专科专业,例如道路与桥梁工程技术、城市轨道交 -
电影《孤注一掷》票房破10亿 电影揭秘...
据专业数据显示,电影《孤注一掷》自上映三天以来,国内票房已经突破10 -
高考之外,县城中学里“被剩下的孩子”
九年义务教育是到初中结束,毕业就要走入社会,在这之前经历诸多迷茫碰 -
小米MIX Fold 3屏幕性能公布:2K高刷+...
8月10日,小米CEO雷军公布了小米MIXFold3的屏幕性能。据介绍,该款手机 -
方国珍为什么恨刘伯温?他们有什么恩怨?
方国珍和刘伯温都是明朝时期的著名政治家和文化人,他们在南京任职期间 -
08月08日逸盛大化PTA为5950元
08月08日逸盛大化关于PTA的报价为5950元 吨。PTA的规格:等级:优等 -
央行公开市场净回笼20亿元
8月8日,央行今日进行60亿元7天期逆回购操作,中标利率为1 90%,与此前 -
2023年餐饮市场回升明显
8月10日,《中国餐饮发展报告2023》(以下简称“《报告》”)在京发... -
关于基层卫生健康服务 国家卫健委提出1...
《基层便民举措》围绕方便居民就医、优化服务提供、简化就医流程、改善 -
绍兴这两大村,整村拆迁!
绍兴这两大村,整村拆迁!,房票,新房,安置房,东星村,绍兴市,拆迁补偿, -
宁德时代官宣8月16日发新品 电车族将不...
【太平洋科技资讯】8月7日消息,今日上午,宁德时代宣布将于8月16日15: -
星徽股份:实力扶摇直上
1 背景介绍星徽股份是一家股份制企业,主要从事化学品等产品的研究、开 -
权威发布 | 滨州:上半年固定资产投资...
权威发布|滨州:上半年固定资产投资同比增长10%分别高于全国、全省平均 -
万润股份: 独立董事关于相关事项的独立意见
万润股份:独立董事关于相关事项的独立意见 -
19家基础化工公司披露半年报 万华化学...
上证报中国证券网讯据Choice数据显示,截至8月8日09:30,共有19家基础 -
貂蝉被曹操送给关羽后,第二天就选择自...
貂蝉被曹操送给关羽后,第二天就选择自尽,怎么回事,导语:三国不仅盛 -
常德市开展畜禽水产品质量安全专项整治行动
连日来,常德市畜牧水产事务中心派出4个检查组前往各县市区,开展畜禽 -
8月12日《花垣新闻》︱花垣县总工会开展...
内容来源:花垣县融媒体中心(花垣县广播电视台)花垣新闻视频(点击观 -
涉贪腐被带走调查?邓亚萍发律师声明
8月12日午间,中国知名运动员、奥运冠军邓亚萍在个人微博发布严正声明 -
运达科技(成都运达科技很烂)
运达科技运达科技是鲁北化工集团股份有限公司的简称,而鲁北化工集团旗