西南交通大学希望学院有专科专业吗
(资料图片)
西南交通大学希望学院有专科专业,例如道路与桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、工程造价、建筑工程技术、工程测量技术、建设工程管理、城市轨道车辆应用技术、铁道机车运用与维护、城市轨道交通运营管理、铁道交通运营管理、现代物流管理、软件技术、人工智能技术应用等专业。以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
说明:西南交通大学希望学院是一所本科学校,但是如果你报的是专科专业,毕业证上显示的还是专科,不是本科。另外并不是所有专业当年都会招生,还请以学校公布的招生计划为准。
1、西南交通大学希望学院专科专业2023年西南交通大学希望学院专科各专业招生计划
省份 | 层次 | 专业名称 | 校编专业代号 | 学制 | 外语语种 | 科类 | 计划类别 | 批次 | ZKLXMC | 招生计划 |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 0V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 1V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 2V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 3V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 4V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 5V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 0G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 1G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 2G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 3G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 1B | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 3 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 1J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 2J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 3J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 5J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 0X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 1X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 2X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 3X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 4X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 0T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 1T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 3T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 5T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 0U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 1U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 2U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 3U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 5U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 3A | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 4A | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 3 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 5A | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 3E | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 5 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 1C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 2C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 3C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 4C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 护理 | 0R | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 医药卫生类 | 3 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 1F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 2F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 3F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 4F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 5F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 0D | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 1D | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 1N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 2N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 3N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 4N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 1M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 2M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 3M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 4M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 0W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 1W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 2W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 3W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 4W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 轻纺食品类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 0H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 1H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 2H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 3H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 0K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 1K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 2K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 3K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 0L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 1L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 2L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 3L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 4L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 5L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 轻纺食品类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 0P | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 1P | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 0Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 1Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 2Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 3Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 2 |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 0S | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 1S | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 医药卫生类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 2S | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 0A | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 27 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 0B | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 0C | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 0D | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 0E | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 26 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 0F | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 0G | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 20 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 0H | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 18 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 0J | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 0K | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 23 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 0L | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 25 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 0M | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 26 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 0N | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 20 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 0P | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 | |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 0Q | 三年 | 英语 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 |
四川 | 高职(专科) | 护理 | 0R | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 0S | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 0T | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 0U | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 0V | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 0W | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 0X | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 0A | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 0B | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 0C | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 0D | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 29 | |
四川 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 0E | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 0F | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 0G | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 0H | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 0J | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 66 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 0K | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 46 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 0L | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 0M | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 32 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 0N | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 0P | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 36 | |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 0Q | 三年 | 英语 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 25 |
四川 | 高职(专科) | 护理 | 0R | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 43 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 0S | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 0T | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 0U | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 0V | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 0W | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 31 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 0X | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 26 |
西南交通大学希望学院(Southwest Jiaotong University Hope College)是经国家教育部批准,西南交通大学举办、华西希望集团投资的全日制普通本科高等院校。学院位于四川省成都市金堂县学府大道。
学院坚持“立足西部,面向全国,以市场需求为导向,建设应用技术型大学,打造国内一流的独立本科院校”的发展定位,坚持以轨道交通为特色学科,土木工程为支撑学科,以商科类专业为延伸学科的发展观,充分利用西南交通大学的师资优势、专业优势和行业背景,依托西南交通大学国家特色专业、省级特色专业、国家级、省级实验教学示范中心和校外实习实训基地,不断完善教学计划,优化课程体系和教学内容,加强实践教学环节,建成涵盖轨道交通、土木工程以及商学相关专业的现代化理实一体化实验实训中心。
关键词:
相关阅读
-
西南交通大学希望学院有专科专业吗
西南交通大学希望学院有专科专业,例如道路与桥梁工程技术、城市轨道交 -
人寿保险行业深度分析:未来保险需求有...
行业的复苏正在加快进行。疫情防控政策优化后,我国社会生产活动快速恢 -
创建跨物种数据库和通用“时钟”,从DNA...
科学家在哺乳动物衰老和寿命研究领域取得了重磅成果。美国加州大学洛杉 -
家用绞肉机有哪些功能(家用绞肉机有哪...
今天小鱼来为大家解答以上问题,家用绞肉机有哪些功能,家用绞肉机有哪 -
迪士尼3季度亏损4.6亿美元,迪士尼+订阅...
8月10日,迪士尼公布了2023财年第三季度财报。报告显示,该季度迪士尼 -
45亿出售!蚂蚁减持印度版“支付宝”
来源:券商中国蚂蚁减持了!近日,据路透社、金融时报等外媒报道,蚂蚁 -
坝陵街道为企业发展蓄能找订单
“感谢街道干部的协调和支持,不仅帮助消化了产品库存,还为我们在... -
首批非遗特色村镇、街区公布 呼和浩特4...
近日,自治区文化和旅游厅公布首批自治区级非遗特色村镇24个、首批自治 -
主播说联播丨又搞“脱钩断链”,我看到...
今天凌晨,美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制,限制美国主体 -
重庆住房公积金新政有哪些变化?权威解...
8月11日,重庆市出台《关于进一步优化住房公积金使用政策的通知》(以 -
农用磷酸二氢钾的功效和作用
说到磷酸二氢钾,很多农户都不陌生,它经常用作拌种以及叶面喷施,在大 -
蓝海华腾:股东合计拟减持不超5.35%公司股份
蓝海华腾公告,控股股东及其一致行动人、董事徐学海、姜仲文、傅颖、时 -
只要一两百的“水果”耳机?你心动吗?
原价一千多元的某品牌耳机竟只要一两百元即可购得店家声称这是“海... -
迎难而上推动经济持续回升向好——专业...
国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任闫敏认为,我国当前的经济增 -
独享冰蛋糕!大熊猫“愿愿”在湖南岳阳...
今天(8月10日)上午,岳阳中华大熊猫苑的工作人员一起为大熊猫愿愿, -
生物医药企业进入半年报密集披露期 生...
文 表广州日报全媒体记者涂端玉王楚涵实习生黄婧岚生物医药企业进入半 -
2023天津·宁河七里海半程马拉松新闻发...
8月10日,2023天津·宁河七里海半程马拉松新闻发布会在天津市宁河区市 -
中国男篮第二次调整3人:曾凡博余嘉豪贺...
北京时间8月11日,根据《北青体育》篮球记者宋翔报道,中国男篮已经抵 -
根据《图片报》的说法,汉堡同意了顿涅...
根据《图片报》的说法,汉堡同意了顿涅茨克矿工的请求。在下个赛季,汉 -
都在谈“屌茅台”,茅台酒究竟惹谁了?
这样的感叹,算不算吃茅台饭砸茅台锅的“白眼狼”行为尚不好下定论...