110家公司获机构调研(附名单)
(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研110家公司,埃斯顿、祥鑫科技、胜利精密等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(12月15日至12月21日)两市约110家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对104家公司进行调研,即94.55%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研77家,位列其后;阳光私募机构调研56家,排名第三。
机构调研榜单中,共有45家公司获20家以上机构扎堆调研。埃斯顿最受关注,参与调研的机构达到440家;祥鑫科技被303家机构调研,榜单中排名第二;胜利精密、开立医疗等分别被210家、132家机构调研。
机构调研次数来看,华菱钢铁机构调研最为密集,共获机构4次调研。华凯易佰、汤姆猫等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,上峰水泥近5日净流入资金0.89亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有祥鑫科技、金圆股份等,净流入资金分别为0.84亿元、0.84亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有3只,涨幅居前的有祥鑫科技、金圆股份、赛微电子等,涨幅为14.38%、7.66%、3.18%;下跌的有42只,跌幅居前的有海兰信、珍宝岛、惠城环保等,跌幅为26.27%、16.84%、14.70%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯顿 | 1 | 440 | 21.30 | -6.86 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 303 | 54.97 | 14.38 | 汽车 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 210 | 2.69 | -5.28 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 132 | 47.32 | -9.24 | 医药生物 |
600515 | 海南机场 | 1 | 124 | 4.81 | -7.14 | 综合 |
301018 | 申菱环境 | 1 | 93 | 33.69 | -3.49 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 84 | 75.50 | -1.07 | 电力设备 |
002332 | 仙琚制药 | 2 | 84 | 10.53 | -4.27 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 80 | 45.19 | -5.46 | 家用电器 |
600970 | 中材国际 | 1 | 79 | 8.82 | -3.61 | 建筑装饰 |
000932 | 华菱钢铁 | 4 | 62 | 4.80 | -1.03 | 钢铁 |
603773 | 沃格光电 | 1 | 61 | 17.51 | -6.51 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 60 | 23.55 | -3.92 | 机械设备 |
688558 | 国盛智科 | 1 | 59 | 36.13 | -8.02 | 机械设备 |
300065 | 海兰信 | 1 | 55 | 13.36 | -26.27 | 国防军工 |
300537 | 广信材料 | 1 | 51 | 14.96 | -1.25 | 电子 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 50 | 16.22 | 3.18 | 电子 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 49 | 21.26 | -5.55 | 机械设备 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 47 | 8.42 | -3.44 | 轻工制造 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 47 | 13.49 | 7.66 | 建筑材料 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 45 | 27.87 | -3.86 | 基础化工 |
688589 | 力合微 | 1 | 43 | 34.04 | -4.25 | 电子 |
688418 | 震有科技 | 1 | 42 | 11.90 | -8.95 | 通信 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 42 | 19.17 | -9.40 | 机械设备 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 40 | 26.12 | -10.94 | 计算机 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 40 | 20.04 | -5.83 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 1 | 38 | 18.04 | -3.94 | 通信 |
002116 | 中国海诚 | 1 | 36 | 10.86 | -5.15 | 建筑装饰 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 35 | 3.12 | -4.29 | 传媒 |
002458 | 益生股份 | 1 | 35 | 14.11 | -7.17 | 农林牧渔 |
301153 | 中科江南 | 1 | 33 | 84.71 | -1.16 | 计算机 |
300765 | 新诺威 | 1 | 33 | 16.80 | -5.62 | 医药生物 |
002329 | 皇氏集团 | 1 | 32 | 7.80 | -3.11 | 食品饮料 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 32 | 11.67 | -2.91 | 建筑材料 |
688073 | 毕得医药 | 1 | 31 | 77.54 | -5.81 | 医药生物 |
300086 | 康芝药业 | 2 | 31 | 7.46 | -4.85 | 医药生物 |
603567 | 珍宝岛 | 1 | 29 | 12.89 | -16.84 | 医药生物 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 28 | 31.74 | -14.70 | 环保 |
603883 | 老百姓 | 1 | 26 | 38.88 | -8.56 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 1 | 25 | 32.22 | -4.39 | 电子 |
603163 | 圣晖集成 | 1 | 24 | 30.34 | -9.16 | 建筑装饰 |
300838 | 浙江力诺 | 1 | 22 | 15.80 | -3.48 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 21 | 79.99 | -5.88 | 电子 |
600328 | 中盐化工 | 1 | 21 | 15.73 | -4.32 | 基础化工 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 20 | 53.60 | -5.20 | 纺织服饰 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 19 | 10.83 | -4.16 | 机械设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 19 | 65.22 | -1.52 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 19 | 7.10 | 0.57 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 16 | 44.16 | -4.97 | 医药生物 |
002917 | 金奥博 | 1 | 16 | 12.36 | 0.90 | 基础化工 |
002222 | 福晶科技 | 1 | 15 | 15.67 | -2.18 | 电子 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 14 | 8.93 | -6.20 | 交通运输 |
002115 | 三维通信 | 1 | 13 | 4.50 | -5.46 | 通信 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 13 | 52.20 | -8.68 | 电子 |
300190 | 维尔利 | 1 | 11 | 4.22 | -3.65 | 环保 |
831832 | 科达自控 | 1 | 11 | 10.60 | -3.28 | 机械设备 |
300592 | 华凯易佰 | 3 | 10 | 14.94 | -6.80 | 商贸零售 |
000591 | 太阳能 | 1 | 9 | 6.79 | -4.10 | 公用事业 |
831087 | 秋乐种业 | 1 | 9 | 5.69 | -0.52 | 农林牧渔 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 9 | 19.59 | -9.47 | 医药生物 |
300753 | 爱朋医疗 | 1 | 8 | 19.04 | -6.30 | 医药生物 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 8 | 9.31 | -3.62 | 通信 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 8 | 12.17 | -4.77 | 有色金属 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 8 | 3.96 | -2.46 | 银行 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 7 | 31.15 | -7.29 | 医药生物 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 7 | 17.25 | -7.36 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 6 | 10.31 | -4.09 | 电子 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 6 | 7.11 | -5.95 | 医药生物 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 21.22 | -11.40 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 6 | 53.51 | -2.59 | 纺织服饰 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 6 | 11.95 | -4.40 | 有色金属 |
688662 | 富信科技 | 1 | 5 | 26.62 | -6.23 | 电子 |
300128 | 锦富技术 | 1 | 5 | 3.59 | -3.23 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 5 | 49.21 | -3.98 | 电力设备 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 5 | 71.77 | -7.43 | 美容护理 |
002063 | 远光软件 | 2 | 4 | 6.92 | -5.34 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 1 | 4 | 72.76 | -3.74 | 电子 |
300585 | 奥联电子 | 1 | 4 | 19.77 | 22.64 | 汽车 |
300174 | 元力股份 | 1 | 3 | 20.65 | -11.37 | 基础化工 |
002786 | 银宝山新 | 1 | 3 | 6.95 | -17.26 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 3 | 19.25 | -5.17 | 电子 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 3 | 11.05 | -0.54 | 机械设备 |
605060 | 联德股份 | 1 | 3 | 25.44 | -4.36 | 机械设备 |
301055 | 张小泉 | 1 | 3 | 15.40 | 4.41 | 轻工制造 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 3 | 5.26 | 0.38 | 轻工制造 |
002276 | 万马股份 | 1 | 2 | 8.37 | -2.22 | 电力设备 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 2 | 12.95 | -9.57 | 食品饮料 |
300786 | 国林科技 | 1 | 2 | 15.66 | -5.72 | 环保 |
000795 | 英洛华 | 1 | 2 | 6.66 | -3.20 | 有色金属 |
300281 | 金明精机 | 1 | 2 | 4.96 | -5.52 | 机械设备 |
605155 | 西大门 | 1 | 2 | 13.73 | -3.72 | 轻工制造 |
300983 | 尤安设计 | 1 | 2 | 28.25 | -5.93 | 建筑装饰 |
300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 37.61 | -5.24 | 机械设备 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 2 | 21.53 | -3.88 | 基础化工 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 9.96 | -3.58 | 纺织服饰 |
000725 | 京东方A | 1 | 2 | 3.42 | -3.12 | 电子 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 2 | 13.08 | -7.37 | 家用电器 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 2 | 2.80 | -7.28 | 建筑装饰 |
002001 | 新和成 | 1 | 2 | 18.94 | -5.35 | 医药生物 |
603013 | 亚普股份 | 1 | 1 | 14.75 | -4.53 | 汽车 |
300434 | 金石亚药 | 1 | 1 | 17.77 | -2.74 | 医药生物 |
688633 | 星球石墨 | 1 | 1 | 48.73 | -3.39 | 机械设备 |
002082 | 万邦德 | 1 | 1 | 9.64 | -10.66 | 医药生物 |
300947 | 德必集团 | 1 | 1 | 13.15 | -5.19 | 商贸零售 |
300691 | 联合光电 | 1 | 1 | 12.43 | -5.48 | 计算机 |
301356 | 天振股份 | 1 | 1 | 47.75 | -5.09 | 轻工制造 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 4.11 | -3.52 | 有色金属 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 1 | 46.85 | -0.32 | 电力设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 1 | 7.71 | -4.93 | 电力设备 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 1 | 4.86 | -5.45 | 钢铁 |
(文章来源:证券时报网)
相关阅读
-
110家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研110家公司,埃斯顿、祥鑫科技、胜利精密等被多家... -
环球最新:祥鑫科技、胜利精密等45股获2...
证券时报网讯,数据宝统计,近5个交易日(12月15日至12月21日)沪深两... -
天天热消息:机构策略:疫后复苏及困境...
国盛证券指出,2023年消费整体表现仍将主要受疫情演变节奏和经济发... -
【新时代 新征程 新伟业】倾力打造“...
□内蒙古日报社融媒体记者韩雪茹实习生王敏岁末,一组亮眼的数据出... -
【二十大精神在基层】群众的呼声就是行...
□内蒙古日报社融媒体记者郝雪莲实习生钟宝玉“今天我们不讲课,大... -
2022年我区完成防沙治沙任务750万亩,居...
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者霍晓庆)2022年全区共完成造林474万亩... -
【推动五大任务见行见效】让绿水青山成...
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者高敏娜实习生李健萍)仲冬时节,户外... -
焦点日报:里程碑!内蒙古新能源并网装...
本网讯(内蒙古日报社融媒体记者康丽娜)据自治区能源局最新消息:截... -
年内ETF基金管理规模突破1.4万亿元 创...
2022年以来,ETF产品发展势头持续强劲。东方财富Choice数据显示,年... -
自媒体推广:企业新闻稿发布应该怎样掌...
新闻稿发布,可以让企业品牌在互联网时代中得到快速曝光。企业发布... -
工信部:全国已有110个城市达到千兆城市...
据工业和信息化部官网消息,我国已有110个城市达到千兆城市建设标准... -
天天短讯!解读中央经济工作会议:明年...
近日中央经济工作会议在北京举行,分析当前经济形势,部署2023年经... -
从中央经济工作会议看促消费 多渠道增...
“着力扩大国内需求”是中央经济工作会议对明年经济工作的首要部署... -
北京昌平区成立非急危重症转运专班,联...
据“北京昌平”微信公众号消息,为满足昌平区非急危重症患者就医需... -
龙虎榜:1.96亿抢筹人民网 机构净买6股...
【龙虎榜:1 96亿抢筹人民网机构净买6股外资净买2股】12月21日,上... -
国家邮政局:前11月快递业务量1002.1亿...
据国家邮政局网站消息,1-11月,邮政行业寄递业务量累计完成1263 1... -
前沿资讯!八大券商主题策略:食饮、旅游...
【八大券商主题策略:食饮、旅游、文娱、零售消费复苏方向已定!重... -
ETF追踪:昨日ETF净流入67.73亿元 资金...
【ETF追踪:昨日ETF净流入67 73亿元资金加仓中证500ETF】昨日(12月... -
智能匹配实现精准“浇灌” 榕树贷款践...
疫情之下,全国金融业针对受影响人群提供延期还款、减免费用等支持... -
国家发展改革委研究做好生猪市场保供稳...
专家指出,近期生猪价格出现过快下跌,主要是受猪肉消费较往年偏弱...