今日69只股长线走稳 站上年线
2023-08-16 22:46:28 来源:证券时报网
(资料图片)
8月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600156 | 华升股份 | 10.09 | 5.21 | 4.70 | 5.13 | 9.25 |
600376 | 首开股份 | 8.35 | 1.61 | 4.75 | 5.06 | 6.63 |
000609 | 中迪投资 | 9.93 | 9.93 | 5.54 | 5.87 | 5.93 |
300086 | 康芝药业 | 5.69 | 12.90 | 6.36 | 6.69 | 5.21 |
600657 | 信达地产 | 6.40 | 1.36 | 4.95 | 5.15 | 4.07 |
301092 | 争光股份 | 3.00 | 10.80 | 28.36 | 29.20 | 2.95 |
603610 | 麒盛科技 | 3.12 | 6.77 | 12.53 | 12.89 | 2.86 |
600321 | 正源股份 | 2.75 | 1.38 | 1.82 | 1.87 | 2.58 |
000982 | 中银绒业 | 10.18 | 4.81 | 1.80 | 1.84 | 2.40 |
002305 | 南国置业 | 2.83 | 1.81 | 2.48 | 2.54 | 2.24 |
603326 | 我乐家居 | 2.78 | 0.32 | 7.97 | 8.14 | 2.15 |
301228 | 实朴检测 | 8.79 | 11.98 | 16.86 | 17.21 | 2.05 |
002999 | 天禾股份 | 2.31 | 27.64 | 8.28 | 8.43 | 1.80 |
000042 | 中洲控股 | 3.31 | 0.42 | 8.29 | 8.43 | 1.73 |
600533 | 栖霞建设 | 3.71 | 1.21 | 3.57 | 3.63 | 1.64 |
838163 | 方大新材 | 1.62 | 0.03 | 5.57 | 5.65 | 1.36 |
002789 | 建艺集团 | 1.60 | 0.68 | 15.02 | 15.21 | 1.24 |
300649 | 杭州园林 | 1.26 | 1.60 | 19.92 | 20.16 | 1.22 |
603378 | 亚士创能 | 3.36 | 0.77 | 10.35 | 10.47 | 1.19 |
300266 | 兴源环境 | 2.11 | 1.30 | 3.34 | 3.38 | 1.19 |
300931 | 通用电梯 | 1.22 | 1.67 | 7.38 | 7.47 | 1.15 |
002285 | 世联行 | 2.05 | 0.85 | 2.95 | 2.98 | 1.11 |
301167 | 建研设计 | 1.98 | 2.88 | 17.87 | 18.06 | 1.09 |
600208 | 新湖中宝 | 2.29 | 0.70 | 2.65 | 2.68 | 1.05 |
002372 | 伟星新材 | 1.62 | 0.16 | 21.06 | 21.28 | 1.05 |
300564 | 筑博设计 | 1.37 | 1.10 | 12.48 | 12.61 | 1.02 |
600626 | 申达股份 | 1.39 | 0.71 | 3.62 | 3.66 | 0.99 |
000826 | 启迪环境 | 2.08 | 1.68 | 3.40 | 3.43 | 0.91 |
600503 | 华丽家族 | 1.75 | 1.65 | 2.89 | 2.91 | 0.86 |
301108 | 洁雅股份 | 1.01 | 1.29 | 35.59 | 35.89 | 0.85 |
002080 | 中材科技 | 1.02 | 0.14 | 21.69 | 21.87 | 0.82 |
300663 | 科蓝软件 | 1.80 | 2.76 | 14.61 | 14.72 | 0.78 |
300922 | 天秦装备 | 1.01 | 1.36 | 16.88 | 17.01 | 0.76 |
600510 | 黑牡丹 | 2.44 | 0.52 | 6.66 | 6.71 | 0.75 |
300497 | 富祥药业 | 1.54 | 0.75 | 13.10 | 13.20 | 0.74 |
000055 | 方大集团 | 1.63 | 0.57 | 4.95 | 4.98 | 0.70 |
601828 | 美凯龙 | 1.01 | 0.23 | 4.98 | 5.01 | 0.68 |
301187 | 欧圣电气 | 1.90 | 8.88 | 17.58 | 17.69 | 0.65 |
002958 | 青农商行 | 0.69 | 0.31 | 2.91 | 2.93 | 0.65 |
301081 | 严牌股份 | 0.58 | 1.49 | 10.32 | 10.37 | 0.52 |
603389 | 亚振家居 | 1.08 | 0.33 | 5.57 | 5.60 | 0.45 |
300750 | 宁德时代 | 0.62 | 0.20 | 231.78 | 232.73 | 0.41 |
300116 | 保力新 | 3.07 | 3.56 | 1.67 | 1.68 | 0.40 |
002042 | 华孚时尚 | 0.63 | 0.30 | 3.21 | 3.22 | 0.36 |
300878 | 维康药业 | 1.45 | 5.54 | 23.73 | 23.81 | 0.35 |
600448 | 华纺股份 | 1.89 | 3.31 | 3.22 | 3.23 | 0.32 |
300163 | 先锋新材 | 0.91 | 0.71 | 3.33 | 3.34 | 0.31 |
603055 | 台华新材 | 1.03 | 0.11 | 10.78 | 10.81 | 0.26 |
300172 | 中电环保 | 0.42 | 0.47 | 4.75 | 4.76 | 0.24 |
002870 | 香山股份 | 0.50 | 0.41 | 30.19 | 30.25 | 0.20 |
601579 | 会稽山 | 1.02 | 1.04 | 11.90 | 11.92 | 0.20 |
603661 | 恒林股份 | 0.31 | 0.07 | 32.29 | 32.35 | 0.19 |
601128 | 常熟银行 | 0.42 | 0.36 | 7.22 | 7.23 | 0.17 |
300289 | 利德曼 | 0.51 | 1.14 | 5.95 | 5.96 | 0.14 |
300300 | 海峡创新 | 0.70 | 1.15 | 4.31 | 4.32 | 0.13 |
300044 | 赛为智能 | 0.24 | 1.43 | 4.23 | 4.24 | 0.13 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.62 | 0.01 | 9.77 | 9.78 | 0.11 |
000070 | 特发信息 | 0.26 | 0.87 | 7.78 | 7.79 | 0.10 |
605186 | 健麾信息 | 2.11 | 2.11 | 37.75 | 37.78 | 0.09 |
002807 | 江阴银行 | 0.51 | 0.52 | 3.94 | 3.94 | 0.09 |
600802 | 福建水泥 | 1.65 | 0.63 | 5.53 | 5.53 | 0.08 |
300958 | 建工修复 | 0.77 | 1.99 | 18.35 | 18.36 | 0.04 |
000995 | *ST皇台 | 0.53 | 0.37 | 17.18 | 17.19 | 0.04 |
603180 | 金牌厨柜 | 2.70 | 0.69 | 31.13 | 31.14 | 0.04 |
002062 | 宏润建设 | 0.55 | 0.37 | 5.44 | 5.44 | 0.03 |
300185 | 通裕重工 | 0.00 | 0.46 | 2.58 | 2.58 | 0.03 |
300424 | 航新科技 | 0.23 | 0.35 | 13.05 | 13.05 | 0.03 |
605058 | 澳弘电子 | 0.19 | 1.23 | 20.65 | 20.66 | 0.03 |
002114 | 罗平锌电 | 0.14 | 0.70 | 7.05 | 7.05 | 0.01 |
关键词:
相关阅读
-
今日69只股长线走稳 站上年线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3168 32点,收于年 -
极目锐评|女子就餐被邻桌男盯着看怒泼酸...
极目锐评|女子就餐被邻桌男盯着看怒泼酸梅汁,不能“泼时一时爽,过... -
电饭锅做饭要几分钟(电饭锅做饭)
来为大家解答以上问题,电饭锅做饭要几分钟,电饭锅做饭很多人还不知道 -
上海夜间经济持续繁荣 静安21座公共厕...
公厕保洁员邱师傅介绍,公厕周边餐饮店多,夜里常有顾客店员前来如厕。 -
事关机动车登记!公安部交通管理局推出...
近日,公安部推出公安机关服务保障高质量发展若干措施。优化机动车登记 -
北京测试总里程近200万公里 无人驾驶商...
无人驾驶商业化还有多远?(主题)北京日报记者曹政手机约来的车里没有 -
psCs2突然打不开了_pscs2
比如:有1张图是前景人物和背景,你想把背景置换,为了达到融合的效果 -
科大讯飞董事长“卡点”减持约4000万股还债
科大讯飞于当日召开交流会强调,刘庆峰此次减持主要是用于偿还债务。科 -
中金公司:宠物产业链涵盖“育食用行康...
中金公司研报指出,纵观整个宠物产业链,围绕宠物的方方面面需求,目前 -
我国水土保持率提高至72.26% 水蚀风蚀...
近期,水利部组织完成了2022年度全国水土流失动态监测工作。监测结果表 -
前7月北京全市居民消费价格同比上涨0.7%
北京商报讯(记者金朝力冉黎黎)8月16日,北京市统计局发布1-7月北京经 -
我国首部生态保护红线蓝皮书发布
记者15日从自然资源部获悉:在首个全国生态日主场活动现场,《中国生态 -
严俊接受纪律审查和监察调查
新华社上海8月14日电记者14日从上海市纪委监委获悉,上海中国航海博物 -
丰田承认将于年内推出“世纪SUV”!后排...
今年是丰田汽车产品大年,有不少重磅新车都陆续发布,在2个月前丰田推 -
巴菲特Q2大笔卖出7成动视暴雪持仓
巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布的13F文件显示,伯克希尔哈撒韦Q2维持苹 -
安徽阜阳:开展偿还住房商贷委托按月划...
观点网讯:8月14日,安徽阜阳市发布《关于开展偿还住房商贷委托按月划 -
名侦探柯南工藤优作出场集数爱奇艺 名...
1、有希子&优作(明显比妻子少)Movie6-贝克街的亡灵043江户川柯南诱拐 -
游客遗失手机 民警帮忙找回
本报讯(记者李勇通讯员王维)自夏季治安打击整治行动开展以来,武功县 -
对D级危房要“人房分离” 安徽加快排查...
对D级危房要“人房分离”安徽加快排查鉴定城市危旧住房,危房,人房,... -
记者:拜仁放弃签下布努,原因之一是球...
记者:拜仁放弃签下布努,原因之一是球员需要花费2000万欧转会费,拜仁,